按照《甘肅省省級國庫現(xiàn)金管理實施細則》和《甘肅省省級國庫現(xiàn)金管理工作實施方案》有關要求,甘肅省財政廳、中國人民銀行甘肅省分行委托甘肅鑫禾國際招標有限公司對2024年甘肅省省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(第五至六期)進行公開招標。現(xiàn)將招標結果公告如下:
第五期國庫現(xiàn)金管理操作規(guī)模為30億元,期限1個月,存款起息日2024年4月30日,到期日2024 年5月30日;第六期國庫現(xiàn)金管理操作規(guī)模為30億元,期限6個月,存款起息日2024年4月30日,到期日2024 年10月30日。具體中標情況見下表:
2024年甘肅省省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款
(第五至六期)中標情況
序號 | 機構名稱 | 第五期 中標額 (億元) | 存款利率 (%) | 第六期 中標額 (億元) | 存款利率 (%) |
1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司甘肅省分行 | 2.69 | 1.1 | 2.69 | 1.6 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司甘肅省分行 | 2.68 | 1.1 | 2.68 | 1.6 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司甘肅省分行 | 2.576 | 1.1 | 2.576 | 1.6 |
4 | 中國銀行股份有限公司甘肅省分行 | 2.346 | 1.1 | 2.346 | 1.6 |
5 | 蘭州銀行股份有限公司 | 2.27 | 1.1 | 2.27 | 1.6 |
6 | 甘肅銀行股份有限公司 | 2.218 | 1.1 | 2.218 | 1.6 |
7 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司甘肅省分行 | 2.03 | 1.1 | 2.03 | 1.6 |
8 | 招商銀行股份有限公司蘭州分行 | 1.995 | 1.1 | 1.995 | 1.6 |
9 | 交通銀行股份有限公司甘肅省分行 | 1.91 | 1.1 | 1.91 | 1.6 |
10 | 中信銀行股份有限公司蘭州分行 | 1.55 | 1.1 | 1.55 | 1.6 |
11 | 興業(yè)銀行股份有限公司蘭州分行 | 1.377 | 1.1 | 1.377 | 1.6 |
12 | 中國光大銀行股份有限公司蘭州分行 | 1.355 | 1.1 | 1.355 | 1.6 |
13 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘭州分行 | 1.35 | 1.1 | 1.35 | 1.6 |
14 | 浙商銀行股份有限公司蘭州分行 | 1.31 | 1.1 | 1.31 | 1.6 |
15 | 華夏銀行股份有限公司蘭州分行 | 0.87 | 1.1 | 0.87 | 1.6 |
16 | 中國民生銀行股份有限公司蘭州分行 | 0.83 | 1.1 | 0.83 | 1.6 |
17 | 平安銀行股份有限公司蘭州分行 | 0.643 | 1.1 | 0.643 | 1.6 |
?
?
甘肅省財政廳 ??????????中國人民銀行甘肅省分行
????????????????? 2024年4月28日??