政府信息公開
- 索引號: 13914688R/2018-03078
- 主題分類:
- 發(fā)文機關(guān): 天水市財政局
- 成文日期:
- 發(fā)文字號:
- 發(fā)布時間: 2015-10-31
天水市投資擔(dān)保中心關(guān)于2014年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開情況說明
天水市投資擔(dān)保中心關(guān)于
2014年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開情況說明
按照相關(guān)要求,現(xiàn)將我單位2014年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開情況報告如下:
一、主要職責(zé)及基本情況
1.主要職能。天水市投資擔(dān)保中心是隸屬于天水市財政局的差額撥款、副縣級事業(yè)單位,主要職能是履行市財政年度工作計劃,對其下屬天水市投資擔(dān)保公司進行投資,監(jiān)管其擔(dān)?;鸬倪\營,確保國有資產(chǎn)的保值增值。
2.基本情況。天水市投資擔(dān)保中心內(nèi)設(shè)辦公室、投資擔(dān)保科、風(fēng)險管理科3個職能科室?,F(xiàn)核定編制13名。
二、2014年度部門決算收支情況
2014年度,我單位收入決算數(shù)為621萬元,支出總計621萬元,其中基本支出15萬元(人員經(jīng)費),項目支出606萬元。
三、2014年“三公”經(jīng)費支出說明
2014年,我單位“三公”經(jīng)費支出總額0萬元,其中公務(wù)接待費用0萬元;無公務(wù)用車。無因公出國(境)費用。
我中心鄭重承諾,本次公開的所有數(shù)據(jù)真實、完整。
附:2014年度部門收支決算總表(預(yù)算)
表1:2014年度部門收支決算總表
表2:2014年部門支出決算明細(xì)表
表3:2014年“三公經(jīng)費”決算情況表
| 2014年部門收支決算總表 | |||||||
| 單位名稱:天水市投資擔(dān)保中心 | 單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 2014年決算 | 項 目 | 2014年決算 | ||||
| 合 計 | 財政撥款 | 用教育收費 安排的支出 | 政府性基金 預(yù)算支出 | 用財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出 | |||
| ** | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、財政撥款 | 621.00 | 一、基本支出 | 15.00 | 15.00 | |||
| 經(jīng)費撥款 | 15.00 | 二、項目支出 | 606.00 | 606.00 | |||
| 行政事業(yè)性收費收入 | |||||||
| 罰沒收入 | |||||||
| 專項收入 | 606.00 | ||||||
| 國有資源(資產(chǎn)) 有償使用收入 | |||||||
| 二、納入專戶管理的教育收入 | |||||||
| 三、政府性基金預(yù)算收入 | |||||||
| 四、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 | |||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)資金 | |||||||
| 結(jié)余資金 | |||||||
| 收入總計 | 621.00 | 支出總計 | 621.00 | 621.00 | |||
2014年度部門收支決算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款收入(補助) | 621.00 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 二、上級補助收入 | 二、外交 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 三、國防 | ||
| 四、經(jīng)營收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 五、教育 | ||
| 六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù) | ||
| 七、文化體育與傳媒 | |||
| 八、社會保障和就業(yè) | |||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
| 十、節(jié)能環(huán)保 | |||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 十三、交通運輸 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 621.00 | ||
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 二十二、國債還本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 收 入 總 計 | 621.00 | 支 出 總 計 | 621.00 |
2014年部門支出決算明細(xì)表 | |||
| 單位名稱:天水市投資擔(dān)保中心 | 單位:萬元 | ||
| 單位名稱(科目) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 621.00 | 15.00 | 606.00 |
| 類 | |||
| 款 | |||
| 項 | |||
| 例如: | |||
| 中共甘肅省委辦公廳 | |||
| 中共甘肅省委辦公廳辦公室 | |||
| 一般公共服務(wù)支出 | |||
| 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | |||
| 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | |||
| …… | |||
| …… | |||
2014年“三公經(jīng)費”決算情況表 | |||||||
| 單位名稱:天水市投資擔(dān)保中心 | 單位:萬元 | ||||||
| “三公經(jīng)費”財政撥款總額 | |||||||
| 因公出國(境)費用 | |||||||
| 公務(wù)接待費用 | |||||||
| 公務(wù)用車購置和運行費 | 小 計 | ||||||
| 公務(wù)用車購置費 | |||||||
| 公務(wù)用車運行費 | |||||||
| 1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組 0 個,參加其他單位組織的出國(境)團組 0 個;本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。 | |||||||
| 2.公務(wù)用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務(wù)用車 0 輛,年末公務(wù)用車保有量 0 輛。 | |||||||
| 3.公務(wù)接待有關(guān)情況:國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次,人數(shù) 0 個,經(jīng)費總額 0 萬元。 | |||||||
無障礙閱讀


甘公網(wǎng)安備 62050202000103號