政府信息公開
- 索引號: tssczj/2023-00203
- 主題分類: 財政
- 發文機關: 天水市財政局
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2023-06-30
2023年7月甘肅省政府債券還本付息公告
按照財政部地方政府債券發行有關規定,現將2023年7月甘肅省政府債券還本付息有關事宜公告如下:
債券名稱 | 2022年甘肅省政府一般債券(三期) | ||
債券簡稱 | 22甘肅債11 | 債券代碼 | 2271320 |
發行總額 | 50,000萬元 | 票面利率 | 2.62% |
本次付息日 | 2023年7月1日 | ||
付息金額 | 13,100,000.00元 | ||
?
債券名稱 | 2015年甘肅省政府一般債券(四期) | ||
債券簡稱 | 15甘肅債04 | 債券代碼 | 1573004 |
發行總額 | 600,000萬元 | 票面利率 | 3.51% |
本次付息日 | 2023年7月10日 | ||
付息金額 | 105,300,000.00元 | ||
?
債券名稱 | 2020年甘肅省政府收費公路專項債券(一期)-2020年 甘肅省政府專項債券(一期) | ||
債券簡稱 | 20甘肅02 | 債券代碼 | 160686 |
發行總額 | 286,000萬元 | 票面利率 | 3.33% |
本次付息日 | 2023年7月22日 | ||
付息金額 | 47,619,000.00元 | ||
?
債券名稱 | 2020年甘肅省政府收費公路專項債券(二期)-2020年 甘肅省政府專項債券(二期) | ||
債券簡稱 | 20甘肅03 | 債券代碼 | 160687 |
發行總額 | 46,100萬元 | 票面利率 | 3.66% |
本次付息日 | 2023年7月22日 | ||
付息金額 | 8,436,300.00元 | ||
?
債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項債券(三期) | ||
債券簡稱 | 20甘肅04 | 債券代碼 | 160688 |
發行總額 | 340,100萬元 | 票面利率 | 3.66% |
本次付息日 | 2023年7月22日 | ||
付息金額 | 62,238,300.00元 | ||
?
債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項債券(四期) | ||
債券簡稱 | 20甘肅05 | 債券代碼 | 160689 |
發行總額 | 560,000萬元 | 票面利率 | 3.92% |
本次付息日 | 2023年7月22日 | ||
付息金額 | 109,760,000.00元 | ||
?
債券名稱 | ??? 2018年甘肅省政府一般債券(五期) | ||
債券簡稱 | 18甘肅債06 | 債券代碼 | 1805157 |
發行總額 | 350,000萬元 | 票面利率 | 3.74% |
本次還本 付息日 | 2023年7月24日 | ||
還本付息 金額 | 3,630,900,000.00元 | ||
?
債券名稱 | 2018年甘肅省政府一般債券(六期) | ||
債券簡稱 | 18甘肅債07 | 債券代碼 | 1805158 |
發行總額 | 327,000萬元 | 票面利率 | 3.90% |
本次付息日 | 2023年7月24日 | ||
付息金額 | 127,530,000.00元 | ||
?????????????????????
債券名稱 | 2018年甘肅省政府一般債券(七期) | ||
債券簡稱 | 18甘肅債08 | 債券代碼 | 1805159 |
發行總額 | 314,198萬元 | 票面利率 | 3.95% |
本次付息日 | 2023年7月24日 | ||
付息金額 | 62,054,105.00元 | ||
?
債券名稱 | ?2019年甘肅省政府一般債券(七期) | ||
債券簡稱 | 19甘肅債14 | 債券代碼 | 104671 |
發行總額 | 260,500萬元 | 票面利率 | 4.09% |
本次付息日 | 2023年7月24日 | ||
付息金額 | 53,272,250.00元 | ||
?
債券名稱 | ? 2019年甘肅省政府專項債券(二期) | ||
債券簡稱 | 19甘肅債05 | 債券代碼 | 104572 |
發行總額 | 336,600萬元 | 票面利率 | 3.78% |
本次付息日 | 2023年7月24日 | ||
付息金額 | 63,617,400.00元 | ||
?
債券名稱 | 2019年甘肅省本級收費公路專項債券(一期)—2019年甘肅省政府專項債券(一期) | ||
債券簡稱 | 19甘肅債02 | 債券代碼 | 1905036 |
發行總額 | 200,000萬元 | 票面利率 | 3.38% |
本次付息日 | 2023年7月31日 | ||
付息金額 | 33,800,000.00元 | ||
?
表格完整版查看地址:https://czt.gansu.gov.cn/czt/c107430/202306/169872484.shtml
?
???????????????? ???????????甘肅省財政廳
2023年6月26日
無障礙閱讀


甘公網安備 62050202000103號