政府信息公開
- 索引號: tssczj/2024-00115
- 主題分類: 財政
- 發文機關: 天水市財政局
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2024-02-29
2024年3月甘肅省政府債券付息公告
信息來源:甘肅省財政廳
瀏覽次數:
按照財政部地方政府債券發行有關規定,現將2024年3月甘肅省政府債券付息工作有關事宜公告如下: | |||
| 債券名稱 | 2021年甘肅省支持中小銀行發展專項債券(一期)-2021年甘肅省政府專項債券(七期) | ||
| 債券簡稱 | 21甘肅13 | 債券代碼 | 173819 |
| 發行總額(億元) | 126 | 票面利率 | 3.10% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月03日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 195300000 | ||
| 債券名稱 | 2016年甘肅省政府定向承銷發行的置換一般債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 16甘肅定向03 | 債券代碼 | 1606313 |
| 發行總額(億元) | 43.9273 | 票面利率 | 3.14% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月06日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 68965861 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府一般債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅債06 | 債券代碼 | 2005206 |
| 發行總額(億元) | 52.9 | 票面利率 | 2.96% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月10日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 156584000 | ||
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府專項債券(八期) | ||
| 債券簡稱 | 21甘肅債14 | 債券代碼 | 2105912 |
| 發行總額(億元) | 3.737 | 票面利率 | 3.13% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月16日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 5848405 | ||
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府專項債券(九期) | ||
| 債券簡稱 | 21甘肅債15 | 債券代碼 | 2105913 |
| 發行總額(億元) | 171.2918 | 票面利率 | 3.54% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月16日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 303186486 | ||
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府專項債券(十期) | ||
| 債券簡稱 | 21甘肅債16 | 債券代碼 | 2105914 |
| 發行總額(億元) | 8.28 | 票面利率 | 3.67% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月16日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 15193800 | ||
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府收費公路專項債券(三期)-2021年甘肅省政府專項債券(十二期) | ||
| 債券簡稱 | 21甘肅債18 | 債券代碼 | 2105916 |
| 發行總額(億元) | 34.36 | 票面利率 | 3.54% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月16日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 60817200 | ||
| 債券名稱 | 2017年甘肅省政府定向承銷發行的置換一般債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 17甘肅定向04 | 債券代碼 | 1706239 |
| 發行總額(億元) | 18.3 | 票面利率 | 4.19% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月19日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 38338500 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府重大水利建設專項債券2期-2019年甘肅省政府專項債券14期 | ||
| 債券簡稱 | 19 甘肅債21 | 債券代碼 | 1905370 |
| 發行總額(億元) | 2.6 | 票面利率 | 3.68% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月24日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 4784000 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府綠色生態產業發展專項債券2期-2019年甘肅省政府專項債券13期 | ||
| 債券簡稱 | 19 甘肅債20 | 債券代碼 | 1905369 |
| 發行總額(億元) | 4.2 | 票面利率 | 3.68% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月24日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 7728000 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府專項債券(十五期) | ||
| 債券簡稱 | 19 甘肅債 22 | 債券代碼 | 1905371 |
| 發行總額(億元) | 20 | 票面利率 | 3.94% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月24日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 39400000 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府收費公路專項債券(六期)-2020年甘肅省政府專項債券(十七期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅27 | 債券代碼 | 160987 |
| 發行總額(億元) | 3.7 | 票面利率 | 3.36% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月25日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 6216000 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項債券(十四期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅24 | 債券代碼 | 160984 |
| 發行總額(億元) | 4.4348 | 票面利率 | 3.36% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月25日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 7450464 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項債券(十六期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅26 | 債券代碼 | 160986 |
| 發行總額(億元) | 30.2 | 票面利率 | 4.07% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月25日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 61457000 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府一般債券(四期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅22 | 債券代碼 | 160982 |
| 發行總額(億元) | 74.6397 | 票面利率 | 4.07% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月25日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 151891789.5 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項債券(十五期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅25 | 債券代碼 | 160985 |
| 發行總額(億元) | 120.5722 | 票面利率 | 3.93% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月25日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 236924373 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府收費公路專項債券(七期)-2020年甘肅省政府專項債券(十八期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅28 | 債券代碼 | 160988 |
| 發行總額(億元) | 7 | 票面利率 | 3.93% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月25日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 13755000 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府一般債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 19甘肅債04 | 債券代碼 | 104571 |
| 發行總額(億元) | 23.11 | 票面利率 | 3.38% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月26日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 39055900 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府棚戶區改造專項債券(一期)-2019年甘肅省政府專項債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 19甘肅債06 | 債券代碼 | 104573 |
| 發行總額(億元) | 34.15 | 票面利率 | 3.41% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月26日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 116451500 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項債券(七期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債08 | 債券代碼 | 2305281 |
| 發行總額(億元) | 10.5 | 票面利率 | 3.28% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 17220000 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府收費公路專項債券(二期)-2023年甘肅省政府專項債券(十期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債11 | 債券代碼 | 2305284 |
| 發行總額(億元) | 43.6073 | 票面利率 | 3.23% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 70425789.5 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府“一帶一路”專項債券(一期)-2023年甘肅省政府專項債券(一期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債02 | 債券代碼 | 2305275 |
| 發行總額(億元) | 2.99 | 票面利率 | 3.33% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 4978350 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府棚戶區改造專項債券(一期)-2023年甘肅省政府專項債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債03 | 債券代碼 | 2305276 |
| 發行總額(億元) | 21.59 | 票面利率 | 2.93% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 63258700 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債04 | 債券代碼 | 2305277 |
| 發行總額(億元) | 5.315 | 票面利率 | 3.01% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 7999075 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項債券(八期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債09 | 債券代碼 | 2305282 |
| 發行總額(億元) | 12.105 | 票面利率 | 3.33% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 20154825 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府“一帶一路”專項債券(二期)-2023年甘肅省政府專項債券(六期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債07 | 債券代碼 | 2305280 |
| 發行總額(億元) | 14.2 | 票面利率 | 3.33% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 23643000 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府收費公路專項債券(三期)-2023年甘肅省政府專項債券(十一期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債12 | 債券代碼 | 2305285 |
| 發行總額(億元) | 7.2605 | 票面利率 | 3.15% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 11435287.5 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項債券(四期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債05 | 債券代碼 | 2305278 |
| 發行總額(億元) | 6.57 | 票面利率 | 3.15% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 10347750 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府收費公路專項債券(一期)-2023年甘肅省政府專項債券(九期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債10 | 債券代碼 | 2305283 |
| 發行總額(億元) | 1.14 | 票面利率 | 3.01% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 1715700 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項債券(五期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債06 | 債券代碼 | 2305279 |
| 發行總額(億元) | 175.5878 | 票面利率 | 3.23% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年03月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 283574297 | ||
| 甘肅省財政廳 | |||
| 2024年2月21日 | |||
無障礙閱讀


甘公網安備 62050202000103號