按照財(cái)政部地方政府債券發(fā)行有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年5月財(cái)政廳政府債券付息工作有關(guān)事宜公告如下: |
|
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(二期)-2019年甘肅省政府專項(xiàng)債券(四期) |
| 債券簡稱 | 19甘肅08 | 債券代碼 | 157684 |
| 發(fā)行總額(億元) | 45.533 | 票面利率 | 3.84% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月06日 |
| 還本/付息金額(元) | 174846720 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府專項(xiàng)債券(二期) |
| 債券簡稱 | 21甘肅債06 | 債券代碼 | 2105168 |
| 發(fā)行總額(億元) | 115.5904 | 票面利率 | 3.86% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 223089472 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(一期)-2021年甘肅省政府專項(xiàng)債券(五期) |
| 債券簡稱 | 21甘肅債09 | 債券代碼 | 2105171 |
| 發(fā)行總額(億元) | 5.5471 | 票面利率 | 3.39% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 9402334.5 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十三期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅17 | 債券代碼 | 198638 |
| 發(fā)行總額(億元) | 34.6133 | 票面利率 | 3.10% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 53650615 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府一般債券(二期) |
| 債券簡稱 | 21甘肅債04 | 債券代碼 | 2105166 |
| 發(fā)行總額(億元) | 65.4596 | 票面利率 | 3.35% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 219289660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)2021年甘肅省政府專項(xiàng)債券(四期) |
| 債券簡稱 | 21甘肅債08 | 債券代碼 | 2105170 |
| 發(fā)行總額(億元) | 28.8911 | 票面利率 | 3.35% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 96785185 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府專項(xiàng)債券(一期) |
| 債券簡稱 | 21甘肅債05 | 債券代碼 | 2105167 |
| 發(fā)行總額(億元) | 5.9714 | 票面利率 | 3.39% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 10121523 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(二期)-2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十二期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅16 | 債券代碼 | 198637 |
| 發(fā)行總額(億元) | 2 | 票面利率 | 2.79% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 5580000 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(二期)---2021年甘肅省政府專項(xiàng)債券(六期) |
| 債券簡稱 | 21甘肅債10 | 債券代碼 | 2105172 |
| 發(fā)行總額(億元) | 73.5 | 票面利率 | 3.86% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 141855000 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府專項(xiàng)債券(三期) |
| 債券簡稱 | 21甘肅債07 | 債券代碼 | 2105169 |
| 發(fā)行總額(億元) | 45.5 | 票面利率 | 3.89% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月19日 |
| 還本/付息金額(元) | 88497500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十二期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債17 | 債券代碼 | 2005624 |
| 發(fā)行總額(億元) | 15 | 票面利率 | 3.75% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 28125000 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(五期)-2020年甘肅省政府專項(xiàng)債券(九期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債14 | 債券代碼 | 2005621 |
| 發(fā)行總額(億元) | 46 | 票面利率 | 3.57% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 82110000 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(四期)-2020年甘肅省政府專項(xiàng)債券(八期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債13 | 債券代碼 | 2005620 |
| 發(fā)行總額(億元) | 14 | 票面利率 | 2.95% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 20650000 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十一期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債16 | 債券代碼 | 2005623 |
| 發(fā)行總額(億元) | 102.82 | 票面利率 | 3.57% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 183533700 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府再融資一般債券(二期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債11 | 債券代碼 | 2005618 |
| 發(fā)行總額(億元) | 50 | 票面利率 | 2.95% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 73750000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債15 | 債券代碼 | 2005622 |
| 發(fā)行總額(億元) | 2.18 | 票面利率 | 2.95% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 3215500 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府再融資一般債券(一期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債10 | 債券代碼 | 2005617 |
| 發(fā)行總額(億元) | 59.7 | 票面利率 | 2.42% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 144474000 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府再融資專項(xiàng)債券(一期) |
| 債券簡稱 | 20甘肅債12 | 債券代碼 | 2005619 |
| 發(fā)行總額(億元) | 24.31 | 票面利率 | 3.75% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月29日 |
| 還本/付息金額(元) | 45581250 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十六期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅債20 | 債券代碼 | 198276 |
| 發(fā)行總額(億元) | 0.15 | 票面利率 | 3.02% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月31日 |
| 還本/付息金額(元) | 226500 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十五期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅債19 | 債券代碼 | 198275 |
| 發(fā)行總額(億元) | 0.96 | 票面利率 | 2.86% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月31日 |
| 還本/付息金額(元) | 1372800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(三期)——2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十四期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅債18 | 債券代碼 | 198274 |
| 發(fā)行總額(億元) | 23.2731 | 票面利率 | 2.78% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月31日 |
| 還本/付息金額(元) | 64699218 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十七期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅債21 | 債券代碼 | 198277 |
| 發(fā)行總額(億元) | 40.413 | 票面利率 | 3.21% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月31日 |
| 還本/付息金額(元) | 64862865 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十八期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅債22 | 債券代碼 | 198278 |
| 發(fā)行總額(億元) | 12.3 | 票面利率 | 3.18% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月31日 |
| 還本/付息金額(元) | 19557000 |
|
|
|
|
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(四期)——2023年甘肅省政府專項(xiàng)債券(十九期) |
| 債券簡稱 | 23甘肅債23 | 債券代碼 | 198279 |
| 發(fā)行總額(億元) | 1.425 | 票面利率 | 3.11% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年05月31日 |
| 還本/付息金額(元) | 2215875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 甘肅省財(cái)政廳 |
|
|
|
|
|
|
| 2024年4月28日 |
|