政府信息公開
- 索引號: tssczj/2024-00221
- 主題分類: 財政
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 天水市財政局
- 成文日期:
- 發(fā)文字號:
- 發(fā)布時間: 2024-07-29
2024年8月甘肅省政府債券還本付息公告
信息來源:甘肅省財政廳
瀏覽次數(shù):
按照財政部地方政府債券發(fā)行有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年8月財政廳政府債券還本及付息工作有關(guān)事宜公告如下:
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府再融資一般債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 21甘肅債12 | 債券代碼 | 2105530 |
| 發(fā)行總額(億元) | 21.713 | 票面利率 | 3.11% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月05日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 33763715 | ||
| 債券名稱 | 2021年甘肅省政府一般債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 21甘肅債11 | 債券代碼 | 2105529 |
| 發(fā)行總額(億元) | 56.13 | 票面利率 | 2.81% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月10日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 5770725300 | ||
| 債券名稱 | 2022年甘肅省政府再融資一般債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 22甘肅債23 | 債券代碼 | 2271579 |
| 發(fā)行總額(億元) | 71.6354 | 票面利率 | 2.85% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月10日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 204160890 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府一般債券(一期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債01 | 債券代碼 | 2305129 |
| 發(fā)行總額(億元) | 105 | 票面利率 | 3.04% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月16日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 159600000 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府一般債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅19 | 債券代碼 | 160853 |
| 發(fā)行總額(億元) | 11 | 票面利率 | 3.82% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 21010000 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府再融資一般債券(四期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅20 | 債券代碼 | 160854 |
| 發(fā)行總額(億元) | 18.68 | 票面利率 | 3.82% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 35678800 | ||
| 債券名稱 | 2020年甘肅省政府再融資專項債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 20甘肅21 | 債券代碼 | 160855 |
| 發(fā)行總額(億元) | 36.9 | 票面利率 | 3.70% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 68265000 | ||
| 債券名稱 | 2015年甘肅省政府定向承銷發(fā)行的置換專項債券(四期) | ||
| 債券簡稱 | 15甘肅債18 | 債券代碼 | 1573018 |
| 發(fā)行總額(億元) | 2.0674 | 票面利率 | 4.04% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月19日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 4176148 | ||
| 債券名稱 | 2015年甘肅省政府定向承銷發(fā)行的置換一般債券(四期) | ||
| 債券簡稱 | 15甘肅債14 | 債券代碼 | 1573014 |
| 發(fā)行總額(億元) | 1.4964 | 票面利率 | 4.04% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月19日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 3022728 | ||
| 債券名稱 | 2015年甘肅省政府專項債券(二期)置換 | ||
| 債券簡稱 | 15甘肅債10 | 債券代碼 | 1573010 |
| 發(fā)行總額(億元) | 44 | 票面利率 | 3.61% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月21日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 79420000 | ||
| 債券名稱 | 2015年甘肅省政府一般債券(八期) | ||
| 債券簡稱 | 15甘肅債08 | 債券代碼 | 1573008 |
| 發(fā)行總額(億元) | 20 | 票面利率 | 3.61% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月21日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 36100000 | ||
| 債券名稱 | 2022年甘肅省政府專項債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 22甘肅債04 | 債券代碼 | 2205217 |
| 發(fā)行總額(億元) | 3.978 | 票面利率 | 3.36% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 6683040 | ||
| 債券名稱 | 2022年甘肅省政府專項債券(五期) | ||
| 債券簡稱 | 22甘肅債06 | 債券代碼 | 2205219 |
| 發(fā)行總額(億元) | 32.05 | 票面利率 | 3.51% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 56247750 | ||
| 債券名稱 | 2022年甘肅省政府專項債券(四期) | ||
| 債券簡稱 | 22甘肅債05 | 債券代碼 | 2205218 |
| 發(fā)行總額(億元) | 195.2715 | 票面利率 | 3.42% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 333914265 | ||
| 債券名稱 | 2022年甘肅省支持中小銀行發(fā)展專項債券(一期)—2022年甘肅省政府專項債券(十七期) | ||
| 債券簡稱 | 22甘肅債24 | 債券代碼 | 2271638 |
| 發(fā)行總額(億元) | 300 | 票面利率 | 2.86% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 429000000 | ||
| 債券名稱 | 2022年甘肅省政府收費(fèi)公路專項債券(一期)—2022年甘肅省政府專項債券(六期) | ||
| 債券簡稱 | 22甘肅債07 | 債券代碼 | 2205220 |
| 發(fā)行總額(億元) | 34.45 | 票面利率 | 3.42% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 58909500 | ||
| 債券名稱 | 2022年甘肅省政府專項債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 22甘肅債03 | 債券代碼 | 2205216 |
| 發(fā)行總額(億元) | 8.556 | 票面利率 | 3.05% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 13047900 | ||
| 債券名稱 | 2018年甘肅省本級收費(fèi)公路專項債券(一期)-2018年甘肅省政府專項債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 18甘肅債11 | 債券代碼 | 1805220 |
| 發(fā)行總額(億元) | 34 | 票面利率 | 3.99% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月27日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 135660000 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府一般債券(二期) | ||
| 債券簡稱 | 19甘肅03 | 債券代碼 | 157624 |
| 發(fā)行總額(億元) | 88.89 | 票面利率 | 3.40% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 151113000 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項債券1期-2019年甘肅省政府專項債券(九期) | ||
| 債券簡稱 | 19甘肅16 | 債券代碼 | 157992 |
| 發(fā)行總額(億元) | 15.8 | 票面利率 | 3.64% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 28756000 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省教育收費(fèi)專項債券(一期)-2019年甘肅省政府專項債券(十一期) | ||
| 債券簡稱 | 19甘肅18 | 債券代碼 | 157994 |
| 發(fā)行總額(億元) | 3 | 票面利率 | 3.33% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 9990000 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府棚戶區(qū)改造專項債券(四期)-2019年甘肅省政府專項債券(八期) | ||
| 債券簡稱 | 19甘肅15 | 債券代碼 | 157991 |
| 發(fā)行總額(億元) | 24.41 | 票面利率 | 3.33% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 81285300 | ||
| 債券名稱 | 2019年甘肅省政府重大水利建設(shè)專項債券(一期)-2019年甘肅省政府專項債券(十期) | ||
| 債券簡稱 | 19甘肅17 | 債券代碼 | 157993 |
| 發(fā)行總額(億元) | 9.4 | 票面利率 | 3.64% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 17108000 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府一般債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債28 | 債券代碼 | 2371074 |
| 發(fā)行總額(億元) | 65.7757 | 票面利率 | 2.32% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 152599624 | ||
| 債券名稱 | 2023年甘肅省政府再融資專項債券(三期) | ||
| 債券簡稱 | 23甘肅債29 | 債券代碼 | 2371075 |
| 發(fā)行總額(億元) | 39.6502 | 票面利率 | 2.74% |
| 還本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | ||
| 還本/付息金額(元) | 108641548 | ||
甘肅省財政廳
2024年7月19日
無障礙閱讀


甘公網(wǎng)安備 62050202000103號