1—11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額66268.6億元,同比增長0.1%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—11月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額20083.6億元,同比下降1.6%;股份制企業實現利潤總額49565.6億元,下降0.4%;外商及港澳臺投資企業實現利潤總額16355.3億元,增長2.4%;私營企業實現利潤總額19319.9億元,下降0.1%。
1—11月份,采礦業實現利潤總額7896.3億元,同比下降27.2%;制造業實現利潤總額50317.9億元,增長5.0%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額8054.4億元,增長8.4%。
1—11月份,主要行業利潤情況如下:計算機、通信和其他電子設備制造業利潤同比增長15.0%,電力、熱力生產和供應業增長11.8%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長11.1%,汽車制造業增長7.5%,農副食品加工業增長4.8%,通用設備制造業增長4.8%,專用設備制造業增長4.6%,電氣機械和器材制造業增長4.2%,石油、煤炭及其他燃料加工業同比減虧,非金屬礦物制品業下降4.6%,化學原料和化學制品制造業下降6.9%,紡織業下降8.2%,石油和天然氣開采業下降13.6%,煤炭開采和洗選業下降47.3%。
1—11月份,規模以上工業企業實現營業收入125.34萬億元,同比增長1.6%;發生營業成本107.17萬億元,增長1.8%;營業收入利潤率為5.29%,同比下降0.08個百分點。
11月末,規模以上工業企業資產總計189.28萬億元,同比增長4.8%;負債合計109.96萬億元,增長5.0%;所有者權益合計79.32萬億元,增長4.5%;資產負債率為58.1%,同比上升0.1個百分點。
11月末,規模以上工業企業應收賬款28.40萬億元,同比增長5.5%;產成品存貨6.92萬億元,增長4.6%。
1—11月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.50元,同比增加0.18元;每百元營業收入中的費用為8.39元,同比減少0.06元。
11月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為74.4元,同比減少2.4元;人均營業收入為186.5萬元,同比增加5.7萬元;產成品存貨周轉天數為20.5天,同比增加0.6天;應收賬款平均回收期為70.4天,同比增加3.7天。
11月份,規模以上工業企業利潤同比下降13.1%。
?

?

?

?
表1 2025年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標
?
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 |
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) |
總計 | 1253395.1 | 1.6 | 1071672.4 | 1.8 | 66268.6 | 0.1 |
其中:采礦業 | 47139.3 | -11.4 | 32462.0 | -7.5 | 7896.3 | -27.2 |
制造業 | 1090303.7 | 2.4 | 936195.0 | 2.4 | 50317.9 | 5.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 115952.1 | 0.6 | 103015.4 | 0.1 | 8054.4 | 8.4 |
其中:國有控股企業 | 337705.0 | 0.5 | 285125.6 | 0.9 | 20083.6 | -1.6 |
其中:股份制企業 | 1011577.0 | 2.2 | 868374.0 | 2.5 | 49565.6 | -0.4 |
外商及港澳臺投資企業 | 235238.3 | -0.3 | 197736.0 | -0.6 | 16355.3 | 2.4 |
其中:私營企業 | 456407.6 | 0.6 | 393535.1 | 0.6 | 19319.9 | -0.1 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
?
點擊下載:相關數據表
?
表2 2025年1-11月份規模以上工業企業經濟效益指標
?
分 組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的 成本 | 每百元營業 收入中的 費用 | 每百元資產實現的營業 收入 | 人均營業 收入 | 資產 負債率 | 產成品 存貨周轉 天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-11月 | 1-11月 | 1-11月 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 5.29 | 85.50 | 8.39 | 74.4 | 186.5 | 58.1 | 20.5 | 70.4 |
其中:采礦業 | 16.75 | 68.86 | 10.27 | 35.7 | 131.7 | 57.0 | 16.1 | 58.7 |
制造業 | 4.62 | 85.87 | 8.65 | 87.1 | 180.0 | 57.6 | 22.7 | 71.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.95 | 88.84 | 5.18 | 38.6 | 376.8 | 60.5 | 1.3 | 61.5 |
其中:國有控股企業 | 5.95 | 84.43 | 6.17 | 54.8 | 312.0 | 57.7 | 12.3 | 55.5 |
其中:股份制企業 | 4.90 | 85.84 | 8.22 | 73.0 | 185.3 | 59.1 | 20.6 | 68.1 |
外商及港澳臺投資企業 | 6.95 | 84.06 | 9.13 | 81.0 | 195.6 | 53.2 | 19.5 | 80.4 |
其中:私營企業 | 4.23 | 86.22 | 9.56 | 94.8 | 140.5 | 59.3 | 25.4 | 72.1 |
?
表3 2025年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
?
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 1253395.1 | 1.6 | 1071672.4 | 1.8 | 66268.6 | 0.1 |
煤炭開采和洗選業 | 23455.9 | -18.8 | 16865.5 | -12.5 | 2970.1 | -47.3 |
石油和天然氣開采業 | 10479.9 | -4.9 | 5962.6 | 2.3 | 2953.2 | -13.6 |
黑色金屬礦采選業 | 4161.0 | -8.1 | 3332.9 | -7.6 | 437.6 | -15.5 |
有色金屬礦采選業 | 3807.4 | 12.7 | 2150.1 | 5.2 | 1156.2 | 32.3 |
非金屬礦采選業 | 3158.0 | -3.5 | 2249.5 | -3.9 | 337.7 | -3.6 |
開采專業及輔助性活動 | 2073.8 | -3.8 | 1898.6 | -4.5 | 41.1 | 2.0 |
其他采礦業 | 3.5 | -50.0 | 2.8 | -54.1 | 0.3 | 0.0 |
農副食品加工業 | 47873.1 | 1.5 | 44295.0 | 1.5 | 1157.8 | 4.8 |
食品制造業 | 19843.0 | 0.5 | 15594.3 | 0.9 | 1548.3 | 0.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 13417.7 | -3.0 | 8770.3 | -1.5 | 2659.1 | -5.2 |
煙草制品業 | 13605.9 | 3.0 | 3957.4 | 4.2 | 1769.9 | 0.8 |
紡織業 | 20402.7 | -4.9 | 18128.9 | -5.0 | 618.4 | -8.2 |
紡織服裝、服飾業 | 10118.1 | -11.3 | 8588.8 | -11.2 | 398.0 | -27.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6822.5 | -10.2 | 5888.3 | -10.4 | 334.9 | -15.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 7178.3 | -10.3 | 6515.4 | -9.7 | 196.2 | -30.9 |
家具制造業 | 5541.1 | -9.1 | 4578.4 | -9.2 | 244.4 | -22.7 |
造紙和紙制品業 | 12808.5 | -2.7 | 11289.4 | -2.8 | 365.3 | -10.7 |
印刷和記錄媒介復制業 | 5765.1 | -3.8 | 4793.5 | -3.8 | 277.2 | -5.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 12740.6 | 4.2 | 11238.5 | 6.1 | 466.2 | -19.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 48958.0 | -9.7 | 41911.2 | -11.6 | -137.6 | (注1) |
化學原料和化學制品制造業 | 81765.4 | 0.3 | 70992.9 | 0.1 | 3437.7 | -6.9 |
醫藥制造業 | 22065.0 | -2.0 | 12858.3 | -1.7 | 2995.8 | -1.3 |
化學纖維制造業 | 9445.6 | -6.9 | 8698.9 | -7.4 | 244.4 | -0.8 |
橡膠和塑料制品業 | 27440.3 | -0.3 | 23189.0 | -0.3 | 1413.5 | -5.6 |
非金屬礦物制品業 | 41835.6 | -8.3 | 35669.8 | -8.7 | 1465.3 | -4.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 70648.0 | -4.1 | 66724.7 | -5.6 | 1115.0 | 1752.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 88085.4 | 13.8 | 82608.5 | 14.4 | 3330.0 | 11.1 |
金屬制品業 | 42053.4 | -1.0 | 37066.0 | -0.9 | 1525.0 | -4.7 |
通用設備制造業 | 45777.9 | 4.4 | 37125.6 | 4.4 | 3167.5 | 4.8 |
專用設備制造業 | 34249.7 | 1.8 | 26690.3 | 2.1 | 2547.7 | 4.6 |
汽車制造業 | 100222.5 | 8.1 | 88404.7 | 9.0 | 4402.9 | 7.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 15397.3 | 14.4 | 12716.5 | 13.5 | 1257.1 | 27.8 |
電氣機械和器材制造業 | 104622.3 | 7.2 | 89979.9 | 8.2 | 5625.0 | 4.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 155836.3 | 7.7 | 135926.0 | 7.3 | 6394.8 | 15.0 |
儀器儀表制造業 | 9761.6 | 4.5 | 7219.3 | 4.9 | 987.3 | 3.0 |
其他制造業 | 1938.4 | 1.9 | 1597.6 | 2.3 | 102.3 | -8.4 |
廢棄資源綜合利用業 | 11642.5 | 6.1 | 11117.6 | 6.4 | 208.4 | 16.8 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 2442.0 | 16.3 | 2059.9 | 17.1 | 200.3 | 7.1 |
電力、熱力生產和供應業 | 91799.6 | 0.5 | 81416.6 | -0.2 | 6859.4 | 11.8 |
燃氣生產和供應業 | 19784.9 | 1.5 | 18471.4 | 1.8 | 738.6 | -10.2 |
水的生產和供應業 | 4367.6 | 0.0 | 3127.4 | -1.8 | 456.4 | -3.1 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
?
附注
一、指標解釋及相關說明
1.利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
2.營業收入:指企業從事銷售商品、提供勞務和讓渡資產使用權等生產經營活動形成的經濟利益流入。包括主營業務收入和其他業務收入。
3.營業成本:指企業從事銷售商品、提供勞務和讓渡資產使用權等生產經營活動發生的實際成本。包括主營業務成本和其他業務成本。營業成本應當與營業收入進行配比。
4.資產總計:指企業過去的交易或者事項形成的、由企業擁有或者控制的、預期會給企業帶來經濟利益的資源。
5.負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的、預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。
6.所有者權益合計:指企業資產扣除負債后由所有者享有的剩余權益。
7.應收賬款:指資產負債表日以攤余成本計量的,企業因銷售商品、提供服務等經營活動應收取的款項。
8.產成品存貨:指企業已經完成全部生產過程并驗收入庫,可以按照合同規定的條件送交訂貨單位,或者可以作為商品對外銷售的產品;以及外購或委托加工完成驗收入庫用于銷售的各種商品。
9.營業收入利潤率=利潤總額÷營業收入×100%,單位:%。
10.每百元營業收入中的成本=營業成本÷營業收入×100,單位:元。
11.每百元營業收入中的費用=(銷售費用+管理費用+研發費用+財務費用)÷營業收入×100,單位:元。
12.每百元資產實現的營業收入=營業收入÷平均資產÷累計月數×12×100,單位:元。
13.人均營業收入=營業收入÷平均用工人數÷累計月數×12,單位:萬元/人。
14.資產負債率=負債合計÷資產總計×100%,單位:%。
15.產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷營業成本×累計月數÷12,單位:天。
16.應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷營業收入×累計月數÷12,單位:天。
17.在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數(即虧損)或為0.0億元;數值為正數的表明利潤同比增長;數值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損;數值為0的表明利潤與上年持平。
二、規模以上工業企業利潤總額、營業收入等指標的增速均按可比口徑計算。報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素,不能直接相比計算增速。其主要原因是:(一)根據統計制度,每年定期對規模以上工業企業調查范圍進行調整。每年有部分企業達到規模標準納入調查范圍,也有部分企業因規模變小而退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等變化。(二)加強統計執法,對統計執法檢查中發現的不符合規模以上工業統計要求的企業進行了清理,對相關基數依規進行了修正。(三)加強數據質量管理,剔除跨地區、跨行業重復統計數據。
三、統計范圍
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
四、調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
五、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017)。