2024年生態環境部調研評估反饋我市8條農村黑臭水體出現返黑返臭,按照農村黑臭水體治理工作有關要求,我市已完成秦州區大門鎮上街村大門鎮政府南50米、上街村村委會西15米;麥積區元龍鎮李家溝防洪渠;元龍鎮元龍村磨渠口排水渠;五龍鎮安家山村安坪村大塘;張家川縣張家川鎮東街村熱源廠以北200米等5條農村黑臭水體的治理工作,現將有關情況予以公示,接受公眾監督。
公示期限:15個自然日 監督舉報電話:0938-8688398
序號 | 縣、區 | 鄉鎮或街道 | 行政村 | 水體名稱 | 水體類型 | 涉及的自然村 | 水域面積:平方米 | 黑臭地段地理位置信息 | 監管級別 | 黑臭成因 | 完成治理時間 | 治理后水體是否常年有水 |
起點名稱 | 起點經度 | 起點緯度 | 終點名稱 | 終點經度 | 終點維度 |
1 | 秦州區 | 大門鎮 | 上街村 | 大門鎮政府南50m;上街村村委會西15m | 溝渠 | 上街村 | 305 | 村內巷道 | 105.683169 | 34.23553 | 排入南側道路河流 | 105.680691 | 34.232783 | 國家 | 農村生活污水 | 2025年5月底 | 是 |
2 | 麥積區 | 元龍鎮 | 李家溝 | 李家溝防洪渠 | 溝渠 | 李家溝 | 4500 | 涵洞口 | 106.160797 | 34.532532 | 渭河灘 | 106.159928 | 34.531481 | 國家 | 農村生活污水、生活垃圾 | 2025年4月底 | 否 |
3 | 麥積區 | 元龍鎮 | 元龍村 | 磨渠口排水渠 | 溝渠 | 元龍村 | 750 | 鐵路橋涵洞 | 106.154687 | 34.532855 | 河邊 | 106.156222 | 34.53142 | 國家 | 農村生活污水、底泥淤積 | 2025年5月底 | 否 |
4 | 麥積區 | 五龍鎮 | 安家山村 | 安坪村大塘 | 塘 | 安坪村 | 450 | 村委東側200m | 105.512691 | 34.729333 | 村委東側200m | 105.512691 | 34.729333 | 國家 | 農村生活污水、生活垃圾和生產廢棄物污染 | 2025年5月底 | 否 |
5 | 張家川縣 | 張家川鎮 | 東街村 | 熱源廠以北200米 | 溝渠、塘 | 東街村 | 1000 | 熱源廠以北200米處 | 106.205555 | 35.013888 | 趙川新農村 | 106.203333 | 35.012777 | 國家 | 農村生活污水 | 2025年4月底 | 是 |
天水市生態環境局
2025年8月21日