根據(jù)《天水市2023年度第二批引進急需緊缺和高層次人才公告》和《天水市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2023年度第二批引進急需緊缺和高層次人才面試工作的通知》,我局于2023年6月17日組織開展了2023年度第二批引進急需緊缺和高層次人才面試工作,崗位代碼0070101應(yīng)參加面試考生23人,崗位代碼0070201應(yīng)參加面試考生20人,崗位代碼0070301應(yīng)參加面試考生7人,崗位代碼0070401應(yīng)參加面試考生27人,現(xiàn)將考生面試成績予以公布。有關(guān)體檢、考察等事項將電話通知相關(guān)人員,請保持電話暢通。
聯(lián)系電話:0938—8210566
天水市生態(tài)環(huán)境局2023年度第二批引進急需緊缺和高層次人才面試成績表
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位代碼 | 面試成績 | 面試排名 | 備注 |
1 | 楊喬 | 男 | 0070101 | 89.130 | 1 |
|
2 | 王仁慈 | 女 | 0070101 | 88.186 | 2 |
|
3 | 裴維娜 | 女 | 0070101 | 87.790 | 3 |
|
4 | 趙瑜 | 女 | 0070101 | 86.680 | 4 |
|
5 | 王蕊 | 女 | 0070101 | 86.404 | 5 |
|
6 | 李萱 | 女 | 0070101 | 86.356 | 6 |
|
7 | 馬浩 | 男 | 0070101 | 86.086 | 7 |
|
8 | 李靜 | 女 | 0070101 | 84.862 | 8 |
|
9 | 王姣姣 | 女 | 0070101 | 84.832 | 9 |
|
10 | 師晶 | 女 | 0070101 | 77.900 | 10 |
|
11 | 李全弟 | 男 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
12 | 劉亮亮 | 女 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
13 | 曾紅霞 | 女 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
14 | 宗有超 | 男 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
15 | 高智鵬 | 男 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
16 | 周倩倩 | 女 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
17 | 李劉軍 | 男 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
18 | 許浩 | 男 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
19 | 南志江 | 男 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
20 | 周雅琦 | 女 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
21 | 伏倩雯 | 女 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
22 | 徐婷婷 | 女 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
23 | 李心 | 女 | 0070101 |
|
| 未參加面試 |
1 | 李楊 | 男 | 0070201 | 88.910 | 1 |
|
2 | 黨雄 | 男 | 0070201 | 87.836 | 2 |
|
3 | 石玉龍 | 男 | 0070201 | 87.270 | 3 |
|
4 | 馬文澤 | 男 | 0070201 | 86.686 | 4 |
|
5 | 李富海 | 男 | 0070201 | 84.520 | 5 |
|
6 | 張浩 | 男 | 0070201 | 80.372 | 6 |
|
7 | 李芳 | 女 | 0070201 | 85.868 | 1 |
|
8 | 張娜 | 女 | 0070201 | 85.126 | 2 |
|
9 | 頡海帆 | 女 | 0070201 | 83.452 | 3 |
|
10 | 許雪琪 | 女 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
11 | 冶小華 | 男 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
12 | 常立宸 | 男 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
13 | 丁麗麗 | 女 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
14 | 王維 | 男 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
15 | 張紫娟 | 女 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
16 | 李彥武 | 男 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
17 | 景超凡 | 男 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
18 | 南慶偉 | 男 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
19 | 陳沐銀 | 男 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
20 | 周涵 | 女 | 0070201 |
|
| 未參加面試 |
1 | 黃正林 | 男 | 0070301 | 87.686 | 1 |
|
2 | 王子涵 | 男 | 0070301 | 85.862 | 2 |
|
3 | 馬斌 | 男 | 0070301 | 80.920 | 3 |
|
4 | 冉靖雯 | 女 | 0070301 | 88.754 | 1 |
|
5 | 丁夢娜 | 女 | 0070301 | 87.224 | 2 |
|
6 | 王一卜 | 女 | 0070301 |
|
| 未參加面試 |
7 | 高翔 | 男 | 0070301 |
|
| 未參加面試 |
1 | 杜剛 | 男 | 0070401 | 89.950 | 1 |
|
2 | 李文輝 | 男 | 0070401 | 88.254 | 2 |
|
3 | 韓翔宇 | 男 | 0070401 | 88.008 | 3 |
|
4 | 王劍輝 | 男 | 0070401 | 87.818 | 4 |
|
5 | 劉偉 | 男 | 0070401 | 87.474 | 5 |
|
6 | 周彥強 | 男 | 0070401 | 87.322 | 6 |
|
7 | 嚴天江 | 男 | 0070401 | 86.940 | 7 |
|
8 | 柳浩 | 男 | 0070401 | 86.644 | 8 |
|
9 | 趙越 | 男 | 0070401 | 86.202 | 9 |
|
10 | 魏泳寧 | 男 | 0070401 | 85.832 | 10 |
|
11 | 單浩浩 | 男 | 0070401 | 81.110 | 11 |
|
12 | 王珍杰 | 男 | 0070401 | 79.920 | 12 |
|
13 | 龐艷 | 女 | 0070401 | 88.454 | 1 |
|
14 | 何佳穎 | 女 | 0070401 | 87.410 | 2 |
|
15 | 喬茹楷 | 女 | 0070401 | 87.078 | 3 |
|
16 | 成曉紅 | 女 | 0070401 | 86.112 | 4 |
|
17 | 曹曉燕 | 女 | 0070401 | 85.850 | 5 |
|
18 | 陳曉弟 | 女 | 0070401 | 85.490 | 6 |
|
19 | 師小平 | 女 | 0070401 | 84.620 | 7 |
|
20 | 李金芳 | 女 | 0070401 | 83.130 | 8 |
|
21 | 高珍珍 | 女 | 0070401 |
|
| 未參加面試 |
22 | 羅建元 | 男 | 0070401 |
|
| 未參加面試 |
23 | 黃娟 | 女 | 0070401 |
|
| 未參加面試 |
24 | 李飛揚 | 女 | 0070401 |
|
| 未參加面試 |
25 | 田彥成 | 男 | 0070401 |
|
| 未參加面試 |
26 | 高潔 | 女 | 0070401 |
|
| 未參加面試 |
27 | 周文娟 | 女 | 0070401 |
|
| 未參加面試 |