政府信息公開
出行提示
天水氣象信息專報70——雨情快報

我市出現(xiàn)大范圍降水,局地暴雨
【摘要】7日凌晨開始我市出現(xiàn)大范圍降水天氣,秦州中南部、麥積中東部、清水中東部及張家川東南部中到大雨,其中清水東南部局地出現(xiàn)暴雨,其余地區(qū)小到中雨。截止7日16時,最大降水出現(xiàn)在清水山門鎮(zhèn)馬堡,達59.8毫米。
各地降水情況統(tǒng)計如下:
一、城區(qū)降水量(單位:毫米)
站名 | 秦州區(qū) | 麥積區(qū) | 武山縣 | 甘谷縣 | 秦安縣 | 清水縣 | 張家川 |
降水量 | 10.9 | 10.6 | 4.5 | 2.2 | 3.9 | 8.3 | 2.4 |
二、部分鄉(xiāng)(村)鎮(zhèn)降水量 (單位:毫米)
秦州區(qū) | 麥積區(qū) | 武山縣 | 甘谷縣 | 秦安縣 | 清水縣 | 張家川縣 |
娘娘壩鎮(zhèn) 長河42.9 | 三岔鎮(zhèn) 吳砦40.2 | 龍臺鎮(zhèn) 龍臺12.7 | 西坪鎮(zhèn) 四方嘴12.9 | 王尹鎮(zhèn) 王尹21.9 | 山門鎮(zhèn) 馬堡59.8 | 馬鹿鎮(zhèn) 花園34.2 |
娘娘壩鎮(zhèn) 李子32.6 | 麥積鎮(zhèn) 麥積山36.2 | 溫泉鎮(zhèn) 溫泉11.3 | 西坪鎮(zhèn) 馮寨10.6 | 云山鎮(zhèn) 李川17.8 | 山門鎮(zhèn) 山門59.6 | 馬鹿鎮(zhèn) 馬鹿14.4 |
娘娘壩鎮(zhèn) 白音峽31.0 | 黨川鎮(zhèn) 黨川35.8 | 溫泉鎮(zhèn) 聶河10.9 | 大莊鎮(zhèn) 松樹岔10.1 | 云山鎮(zhèn) 云山16.9 | 秦亭鎮(zhèn) 店子55.4 | 閆家鄉(xiāng) 大場13.5 |
娘娘壩鎮(zhèn) 廟川22.8 | 利橋鎮(zhèn) 利橋35.7 | 四門鎮(zhèn) 草坪10.5 | 禮辛鎮(zhèn) 倪山9.4 | 興豐鎮(zhèn) 興豐16.5 | 白沙鎮(zhèn) 樺川52.5 | 馬鹿鎮(zhèn) 關(guān)山10.4 |
大門鎮(zhèn) 長官22.6 | 黨川鎮(zhèn) 曲溪35.6 | 溫泉鎮(zhèn) 小南9.6 | 西坪鎮(zhèn) 西坪8.6 | 千戶鎮(zhèn) 老山15.5 | 山門鎮(zhèn) 關(guān)山49.7 | 梁山鎮(zhèn) 梁山9.7 |
娘娘壩鎮(zhèn) 張家山22.3 | 元龍鎮(zhèn) 碼頭口35.1 | 洛門鎮(zhèn) 蓼陽7.8 | 武家河 黑嚇溝7.1 | 中山鎮(zhèn) 中山12.2 | 白沙鎮(zhèn) 桑園45.2 | 大陽鎮(zhèn) 水灘8.9 |
三、實況分布圖
四、天氣預(yù)報
預(yù)計今天夜間:小雨,19~21℃。
7月8日:陰,20~25℃。
7月9日:多云,20~29℃。