市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目.xlsx
| 市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目 | 年度: | 2023 | ||||||||
| 主管部門: | 天水市自然資源局 | 實(shí)施單位: | 天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 | |||||||
| 項(xiàng)目資金(萬元) | ||||||||||
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
| 省級(jí)財(cái)政安排資金 | - | |||||||||
| 市級(jí)財(cái)政安排資金 | 38 | 37.2 | 37.2 | - | 100 | 10 | ||||
| 本級(jí)財(cái)政安排資金 | - | |||||||||
| 其他資金 | - | |||||||||
| 年度資金總額: | 38 | 37.2 | 37.2 | 10 | 100 | 10 | ||||
| 其中:中央下達(dá)資金 | - | |||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
| 按時(shí)保質(zhì)保量完成該香霧 | 保質(zhì)保量完成該項(xiàng)目 | |||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 目標(biāo)指標(biāo) | 權(quán)重 | 目標(biāo)值 | 業(yè)績值 | 完成率 | 指標(biāo)得分 | 未完成原因分析及改進(jìn)措施 | ||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)成本控制在年初預(yù)算內(nèi) | 4 | <=100% | 100% | 100.00% | 4 | |||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 無 | 4 | 無 | 100% | 100% | 4 | ||||
| 無 | 4 | 無 | 100% | 100% | 4 | |||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 無 | 4 | 無 | 100% | 100% | 4 | ||||
| 無 | 4 | 無 | 100% | 100% | 4 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 地質(zhì)災(zāi)害群測群防數(shù) | 13.34 | =10次 | 10次 | 100.00% | 13.34 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 群測群防數(shù)據(jù)信息上報(bào)率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33 | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處理及時(shí)率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 地質(zhì)災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失下降率 | 5 | =100% | 100% | 100.00% | 5 | |||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 地質(zhì)災(zāi)害傷亡人數(shù)下降率 | 5 | =100% | 100% | 100.00% | 5 | ||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 無 | 5 | 無 | 100% | 100% | 5 | ||||
| 無 | 5 | 無 | 100% | 100% | 5 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 對群眾及服務(wù)單位的滿意度 | 10 | >=95% | 95% | 100.00% | 10 | |||
| 合計(jì) | 90 | 100 | 優(yōu)秀 | |||||||
|
|
主辦單位:天水市人民政府辦公室 承辦單位:天水市自然資源局
地址:天水市秦州區(qū)岷山路650號(hào)天水市自然資源局
郵編:741000 備案編號(hào):隴ICP備05001007號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6205000002 甘公網(wǎng)安備 62050202000103號(hào)