- 索引號: tssrmzfbgs/2025-00029
- 組配分類:
- 發文機關: 天水市人民政府辦公室
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2025-01-20
- 標題: 天水市國動辦2024年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,現發布《天水市國動辦2024年政府信息公開工作年度報告》。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六部分組成。報告中所列數據統計期限為2024年1月1日到12月31日。
一、總體情況
2024年,天水市國動辦堅持加強組織領導,健全工作機制,豐富公開內容,拓寬公開渠道,緊緊圍繞公眾關切,著力強化數據發布和分析解讀,著力推行執行公開、管理公開、服務公開、結果公開,增強統計服務能力,不斷提高統計工作透明度。
(一)主動公開。通過《信用信息報送系統》主動公開行政許可決定數量36條。
(二)依申請公開。2024年度未收到政府信息公開申請,無由于政府信息公開申請引發的行政復議和行政訴訟。
(三)政府信息管理。本年度沒有發布、廢止和現行有效行政規范性文件。
(四)政府信息平臺建設。我辦目前無對外網站。
(五)監督保障。強化信息公開監督考核,壓實壓緊工作責任。明確職責分工、工作程序和監督保障機制,完善信息發布審核相關制度,強化審核審簽和動態監管,常態化開展問題自查自糾,持續規范人防信息發布工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 36 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 10518.57 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,天水市國動辦政府信息公開工作取得了新成效,但還存在公開基礎工作不夠扎實、公開平臺仍需進一步優化等問題。下一步,我辦將繼續統籌推進政府信息公開和統計信息化建設,積極利用各類新媒體的數字化、信息化作用,進一步拓寬公開途徑,加強線上線下結合,切實豐富暢通公眾獲取公開信息的渠道。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。



甘公網安備 62050202000103號