- 索引號: 13914629N/2021-04070
- 組配分類: 天政發文件
- 發文機關: 天水市人民政府
- 成文日期: 2021-04-29
- 發文字號:
- 發布時間: 2021-05-07
- 標題: [天政發〔2021〕25號]天水市人民政府關于市級水土流失重點預防區和重點治理區的公告
[天政發〔2021〕25號]天水市人民政府關于市級水土流失重點預防區和重點治理區的公告
天水市人民政府關于
市級水土流失重點預防區和重點治理區的公告
天政發〔2021〕25號
各縣區人民政府,經開區管委會,市政府各部門,市屬及駐市有關單位:
為進一步加強我市水土流失預防和治理工作,保護和改善生態環境,根據《中華人民共和國水土保持法》和《甘肅省水土保持條例》的有關規定,我市結合實際,在國家級和省級水土流失重點預防區和重點治理區劃分成果的基礎上,劃定了天水市市級水土流失重點預防區和重點治理區,現公告如下:
一、市級水土流失重點預防區
天水市水土流失重點預防區由隴山、西秦嶺北坡、隴南山地3個區塊組成,涉及秦州區、麥積區、甘谷縣、武山縣、清水縣、張家川回族自治縣6個縣區的27個鄉鎮265個行政村及農林牧場,重點預防區面積4556km2,占全市國土總面積的31.91%(見附件1)。
該區域目前水土流失較輕。要制定有力措施,強化監督管理,實施封山育林、生態修復,落實預防為主、治理為輔等各項措施,有效避免人為破壞、保護植被和生態環境。
二、市級水土流失重點治理區
天水市水土流失重點治理區由渭河、嘉陵江上游2個區塊組成,涉及我市秦州區、麥積區、秦安縣、甘谷縣、武山縣、清水縣、張家川回族自治縣7個縣區的101鄉鎮、1942個行政村,重點治理區面積8717km2,占全市國土總面積的61.05% (見附件2)。
該區域目前水土流失治理程度較低,土地利用結構單一,農村經濟生態建設效益低下,水土流失較為嚴重,對當地和下游造成嚴重水土流失危害。要調動社會各方面的資源及積極性,開展水土流失綜合治理,改善生態環境及當地生產生活條件,實現山青水凈、村美民富。
本公告自發布之日起執行,各縣區、各有關部門要按照有關法律法規規定,認真做好水土流失預防和治理工作。
附件:1.天水市市級水土流失重點預防區劃分表
2.天水市市級水土流失重點治理區劃分表
天水市人民政府
2021年4月29日
附件1
天水市市級水土流失重點預防區劃分表
分區 | 縣區 | 涉及鄉(鎮、場、站) | 鄉鎮、場站(個) | 行政村(個) | 總面積(km2) | ||
天水市市級水土流失重點預防區 | 黃河流域 | 隴山土石山地市級水土流失重點預防區(DY1) | 張川 | 馬鹿、恭門(河峪、柳溝、西坡、付川)、閆家(車古、花山、陳家廟、操場、閆家、朝陽、大場、三友)、平安(大麻、趙安、牛曲河、新莊、水泉)、白石咀牧場、五星牧場、關山林場、馬鹿林場 | 8 | 37 | 486 |
清水 | 秦亭、山門、隴東(賈集、田灣、謝溝) | 3 | 39 | 471 | |||
小計 | 11 | 76 | 957 | ||||
西秦嶺北坡土石山地市級水土流失重點預防區(DY2) | 麥積 | 東岔、麥積(街子林場、灘子、賈河、紅崖、臥虎、草灘、麥積林場、李子林場)、元龍(和平、太碌林場)、三岔(咀頭、關莊、集村、前進、王山、小坪、秦嶺、墁坪、太碌林場) | 3 | 30 | 909 | ||
秦州 | 關子(藉源)、藉口(王家河、寨柯、埂子)、藉源林場 | 3 | 5 | 120 | |||
甘谷 | 古坡(除楊家坪)、武家河(關家莊、呂家峴、尚家山、楊河、周原坪、黑嚇溝) | 2 | 25 | 153 | |||
武山 | 楊河、龍臺、溫泉、灘歌(黃山、樊莊、趙溝、漆莊、黑殿、柳坪、興城、董坪、陰屲、費莊、郭地、本深溝、元崖)、馬力(南陽、石坪、雙場、鐘山、榜沙、年坪)、沿安(馬蹄溝、沿安、茍具、泉峪、草灘、西溝、汪莊、李莊、南川、中川) | 5 | 82 | 693 | |||
小計 | 13 | 142 | 1875 | ||||
黃河流域小計 | 24 | 218 | 2832 | ||||
長江流域 | 隴南山地市級水土流失重點預防區(DY3) | 麥積 | 黨川、利橋 | 2 | 18 | 1221 | |
秦州 | 娘娘壩 | 1 | 29 | 503 | |||
長江流域小計 | 3 | 47 | 1724 | ||||
重點預防區合計 | 27 | 265 | 4556 | ||||
附件2
天水市市級水土流失重點治理區劃分表
分區 | 縣區 | 涉及鄉(鎮、場、站) | 鄉鎮、場站(個) | 行政村(個) | 總面積(km2) | ||
天水市市級水土流失重點治理區 | 黃河流域 | 中部黃土丘陵溝壑市級水土流失重點治理區(DZ1) | 清水 | 永清、白沙、紅堡、白駝、松樹、王河、遠門、土門、郭川、金集、賈川、豐望、草川 、隴東(除賈集、田灣、謝溝)、黃門、新城 | 16 | 222 | 1493 |
麥積 | 五龍、琥珀、新陽、渭南、中灘、石佛、花牛、馬跑泉、社棠、甘泉、伯陽、元龍(除和平、太祿林場)、三岔(吳寨、閏西、葡萄、水關、太碌、北峪、黃龍、新岔)、道北辦 | 14 | 315 | 1128 | |||
秦州 | 太京、藉口(除王家河、寨柯、埂子)、皂郊、關子(除藉源)、中梁、玉泉、齊壽(稍子、肖崖、鐵佛、后寺、火焰)、平南(萬家莊、處關)、楊家寺(北具、白家溝)、秦嶺(胡家山、石家河、馬鞍山、白集寨、黃集寨、竹林、新民)、牡丹鎮(任家堡、杜白、辛兆坡、馬家堡子、李官仁灣、謝家嶺、河脈、張家寨、杜集寨、高磨、萬家山) | 11 | 165 | 873 | |||
甘谷 | 六峰、大像山、新興、磐安、金山、八里灣、西坪、大莊、大石、禮辛、謝家灣、武家河(秦家坪、王家窯、武家河、武家堡、石廟咀、尚家山、姚家灣、秦家灣)、白家灣、安遠 | 14 | 313 | 1307 | |||
武山 | 城關、鴛鴦、洛門、灘歌(松山、下街、杏灣、大麻、北山、野峪、樊莊、漆灣、漆莊、魏屲、代溝、代磨、關莊)、四門、馬力(王門、付門、楊坪、石峰、王溝、袁河、高山、堡子、民武、苗豐、柴莊、北順、馬力、張坪、遠鐘、黎堡、山莊)、樺林、高樓、山丹、沿安(高九、白山、馮山、郭山、川兒、九棵樹、馬蹄溝)、榆盤、咀頭 | 12 | 291 | 1240 | |||
張川 | 張川、龍山、胡川、木河、大陽、川王、馬關、連五、梁山、張棉驛、劉堡、恭門(西關、天河、麻山、毛磨、河北、楊坡、水池、張窯、麻崖、靈臺、城子、許灣、梁灣、團結、古土、恭門、海河、毛山、陰山、張巴、仁灣、袁河、袁家)、閆家(王坪、丁河、付堡、后山)、平安(磨馬、馬源、鐵固、包梁、大灣、水泉) | 14 | 193 | 761 | |||
秦安 | 蓮花、隴城、五營、魏店、千戶、興豐、中山、王鋪、王窯、安伏、云山 | 11 | 274 | 1095 | |||
小計 | 92 | 1773 | 7897 | ||||
黃河流域小計 | 92 | 1773 | 7897 | ||||
天水市市級水土流失重點治理區劃分表(續)
分區 | 縣區 | 涉及鄉(鎮、場、站) | 鄉鎮、場站(個) | 行政村(個) | 總面積(km2) | ||
天水市市級水土流失重點治理區 | 長江流域 | 嘉陵江上游市級水土流重點治理區(DZ2) | 秦州 | 汪川、華岐、大門、天水、牡丹(王家鋪、辛家溝、大柳樹、王宋、牡丹、紅土坡、王家大山、草川、石咀、李家門、吳集寨、邵集寨、緱家溝、劉家溝、姚家團莊、篆咀、辛家山、陳石、梁家大灣、鄧家門)、平南(孫集、王坡窯、大柳樹、平南、白家莊、落地溝、于家莊、韓家山、丁家川、劉家溝、松林、瓦資、上溝、百姓、邢家山、富陽、黑林、公主、顧店、下集、高樓、蘇家灣、趙家窯、梨樹、三聯、何家山、關同)、秦嶺(關硯、中心、新民、虎林、龍集寨、梁家門、大莊、中玉、斜坡、羅家河、梨樹、麻山頭、董集寨)、楊家寺(除去北具、白家溝)、齊壽(廖集、九源、彭馬、松李、堅山、張趙、楊家山、魯溝、黑溝、曹集寨、柳溝) | 9 | 169 | 820 |
小計 | 9 | 169 | 820 | ||||
長江流域小計 | 9 | 169 | 820 | ||||
重點治理區合計 | 101 | 1942 | 8717 | ||||
(此件有刪減)



甘公網安備 62050202000103號