- 索引號: tssrmzfbgs/2023-00413
- 組配分類: 政府會議
- 發文機關: 天水市人民政府辦公室
- 成文日期:
- 發文字號: 天政辦發〔2023〕8號
- 發布時間: 2023-02-28
- 標題: [天政辦發〔2023〕8號]天水市人民政府辦公室關于印發天水市工業招商引資實施方案的通知
[天政辦發〔2023〕8號]天水市人民政府辦公室關于印發天水市工業招商引資實施方案的通知
天水市人民政府辦公室關于
印發天水市工業招商引資實施方案的通知
各縣區人民政府,經開區管委會,市政府有關部門,市屬及駐市有關單位:
現將《天水市工業招商引資實施方案》印發給你們,請結合實際,認真抓好貫徹落實。
天水市人民政府辦公室
2023年2月21日
天水市工業招商引資實施方案
為深入貫徹落實省、市關于“強工業”行動的決策部署和全省強工業行動推進大會暨先進企業和優秀企業家表彰大會、經濟運行調度會議精神,按照《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于印發天水市強工業行動實施方案(2022—2025年)的通知》(市委辦發〔2022〕25號)《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于印發天水市招大引強突破行動實施方案的通知》(市委辦發〔2022〕7號)有關要求,結合我市實際,制定本實施方案。
一、指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神,全面落實習近平總書記對甘肅重要講話重要指示批示精神,堅持“強龍頭、補鏈條、聚集群”,搶抓國家促進制造業有序轉移、東西部協作等重大機遇,鮮明樹立大抓工業、大干工業、大興工業的發展導向,聚焦建設集成電路封測產業聚集區和先進制造業轉型升級示范區,緊盯全市主導產業和新興產業的關鍵環節、薄弱環節和缺失環節,突出產業鏈招商、以商招商,加快補齊產業鏈短板、提升產業鏈韌性、延伸產業鏈長度,為建設區域中心城市、推動老工業基地走出高質量發展新路子提供堅強支撐。
二、工作原則
(一)統籌謀劃,強力推進。樹立工業招商“一盤棋”思想,緊盯區域定位和產業布局,市縣聯動,形成合力,全力推進工業招商引資工作。
(二)發揮優勢,突出重點。利用現有產業基礎、人力資源、交通區位、能源保障等優勢,在優先招引產業類項目的同時,重點引進國內外行業龍頭企業。
(三)綠色優先,嚴守紅線。嚴守生態保護紅線,堅決不招不符合黃河流域生態保護和高質量發展政策、國家明令淘汰的落后產能等項目。
三、目標方向
圍繞京津冀、長三角、珠三角、成渝經濟圈等區域各級工業園區和工業聚集區,緊盯集成電路封測、新能源、新材料、裝備制造等行業頭部企業和上下游協作配套企業,逐園區、逐企業、地毯式叩門走訪,搜集各類產業轉移和投資意向信息,引進一批高技術、高成長性、高附加值的企業,落地一批市場前景好、帶動性強的優質項目。力爭全市每年簽約5000萬元以上工業項目不少于50個,落地億元以上的帶動性工業項目不少于20個,每年工業招商引資到位資金不少于100億元。到2025年,全市工業招商引資累計到位資金360億元以上,新增工業產值400億元以上。
四、進度安排
2023年全市工業招商引資工作進度安排如下:
1.各縣區在2月底前制定工業招商工作方案,成立工業招商引資工作專班,組建工業招商小分隊,落實工業招商專項經費,制作工業招商宣傳片、宣傳冊,對工作專班人員開展前期培訓。
2.各縣區工業招商小分隊于3月初前“走出去”,常年不間斷在外開展招商。
3.4月初對各縣區落實前期準備工作及一季度招商工作開展情況進行考核。
4.7月初對各縣區二季度招商工作開展情況進行考核,并召開全市工業招商推進大會,各縣區政府和經開區管委會交流經驗。
5.10月初、次年1月初分別對三季度、四季度和全年招商工作開展情況進行考核。
如無政策調整,工業招商引資工作常態化開展。
五、有關要求
(一)加強組織領導。成立天水市工業招商引資工作領導小組,由分管工業副市長任組長,市政府聯系副秘書長、市工信局局長任副組長,各縣區政府、經開區管委會分管領導和縣區工信局局長為成員。辦公室設在市工信局,負責指導、督促、考核、評比,統籌推進全市工業招商引資工作。各縣區政府、經開區管委會要嚴格落實工業招商引資主體責任,具體負責開展工業招引和項目落地保障,按時限要求成立工業招商引資專班,組建不少于5支工作小分隊,每支小分隊人數不少于3人,并定期做好人員的更新、培訓、管理。
(二)提高思想認識。工業招商引資是實現壯大縣域工業經濟后發趕超、彎道超車的關鍵一招,是實現工業強市的必由之路。各縣區要摒棄急功近利心態,樹立久久為功意識,以等不起的緊迫感、慢不得的危機感、坐不住的責任感,抓緊抓實工業招商各項工作。縣區政府、經開區管委會主要領導要親自謀劃部署、親自對接服務、親自推動落地,確保工業招商工作取得實效。
(三)建立考核機制。市工業招商引資領導小組每月召開1次調度會,按季度對各縣區、經開區外出考察、簽約項目、到位資金情況進行考核。對首次考核排名末位的縣區政府或經開區管委會進行通報提醒;對連續2次考核末位的進行約談;對未完成招商任務的取消年度評優資格。
(四)加強信息報送。各縣區政府、經開區管委會每月5日前向市工業招商引資工作領導小組辦公室報送外出考察次數、對接企業、收集意向線索、簽約項目、落地項目、到位資金等情況,及時報告工作進展,重大招商引資項目由市、縣聯合開展洽談對接。
附件:1.天水市工業招商引資工作領導小組成員名單
2.天水市工業招商到位資金任務分解表
3.天水市工業招商引資目標企業參考名單
4.天水市承接產業轉移指導目錄(試行)
附件1
天水市工業招商引資工作領導小組成員名單
組 長:胡志勇 市政府副市長
副組長:張 煒 市政府副秘書長
陳海龍 市工信局局長
成 員:馬小紅 市工信局副局長
惠 斌 秦州區政府副區長
田 強 麥積區政府副區長
車曉珍 秦安縣政府副縣長
劉 強 甘谷縣政府副縣長
劉莉娜 武山縣政府副縣長
金學民 清水縣政府副縣長
楊 玲 張家川縣政府副縣長
石茂元 經開區管委會副主任
柯 海 秦州區工信局局長
賈 珩 麥積區工信局局長
鄭福斌 秦安縣工信局局長
王立斌 甘谷縣工信局局長
汪向理 武山縣工信局局長
任亞明 清水縣工信局局長
馬金彪 張家川縣工信局局長
周北辰 經開區招商局局長
領導小組下設辦公室,辦公室設在市工信局,具體負責銜接協調工作,馬小紅兼任辦公室主任。領導小組成員如有變動,由相應職務的人員自行接替,不再另行發文。
附件2
天水市工業招商到位資金任務分解表
單位:億元
縣 區 | 2023年 到位資金 | 2024年 到位資金 | 2025年 到位資金 | 合計 | |||||||||||||||||||
秦州區 | 12 | 13 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||
麥積區 | 12 | 13 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||
武山縣 | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
甘谷縣 | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
秦安縣 | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
清水縣 | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
張家川縣 | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
經開區 | 40 | 50 | 60 | 150 | |||||||||||||||||||
全市 | 100 | 122 | 146 | 368 | |||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||
天水市工業招商引資目標企業參考名單 | |||||||||||||||||||||||
一、集成電路產業 | |||||||||||||||||||||||
(一)上游原材料類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 上海市浦東新區張江路18號 | 021-38610000 | ||||||||||||||||||||
2 | 上海華力集成電路制造有限公司 | 上海市浦東新區良騰路6號 | 021-61871212 | ||||||||||||||||||||
3 | 上海華虹(集團)有限公司 | 上海市浦東張江高科技園區碧波路177號 華虹科技園A區四樓 | 021-61007909 | ||||||||||||||||||||
4 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 浙江省紹興市上虞區通江西路218號 | 0575-82001901 | ||||||||||||||||||||
5 | 格羅方德半導體科技(上海) 有限公司 | 上海市浦東新區蘭花路333號7樓 | 021-23151835 | ||||||||||||||||||||
6 | 日礦金屬(蘇州)有限公司 | 蘇州工業園區葑亭大道536號 | 0512-62750652 | ||||||||||||||||||||
7 | 有研新材料股份有限公司 | 北京市海淀區北三環中路43號 | 010-62369559 | ||||||||||||||||||||
8 | 無錫派蒙塑膠材料有限公司 | 無錫市錫山經濟技術開發區春暉中路66號 | 13812058583 | ||||||||||||||||||||
9 | TCL中環新能源科技股份有限公司 | 天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號 | 022-23789766 | ||||||||||||||||||||
10 | 北京科華微電子材料有限公司 | 北京市順義區天竺綜合保稅區竺園路4號 | 010-80411531 | ||||||||||||||||||||
11 | 瑞紅(蘇州)電子化學品股份 有限公司 | 蘇州市吳中經濟開發區民豐路501號 | 0512-69217666 | ||||||||||||||||||||
12 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 深圳市南山區科技園北區朗山路16號 華瀚創新園D座一樓 | 0755-86019099 | ||||||||||||||||||||
13 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 深圳市南山區高新北二道16號清溢光電大樓 | 0755-86352288 | ||||||||||||||||||||
14 | 中國船舶集團有限公司 第七一八研究所 | 河北省邯鄲市展覽路17號 | 0310-7189486 | ||||||||||||||||||||
15 | 江蘇雅克科技股份有限公司 | 江蘇省宜興經濟開發區荊溪北路 | 0510-87126528 | ||||||||||||||||||||
16 | 中昊光明化工研究設計院 有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區甘北路34號 | 0411-85961069 | ||||||||||||||||||||
17 | 北京綠菱氣體科技有限公司 | 北京市朝陽區安定門外北辰東路8號 匯園公寓R座1203 | 010-51668817 | ||||||||||||||||||||
18 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 浙江省余姚市經濟開發區 名邦科技工業園區安山路 | 0574-58127888 | ||||||||||||||||||||
19 | 福建阿石創新材料股份有限公司 | 福建福州長樂航城琴江太平里169號 | 0591-28673333 | ||||||||||||||||||||
20 | 隆華科技集團(洛陽)股份 有限公司 | 洛陽空港產業集聚區 | 0379-67891813 | ||||||||||||||||||||
21 | 安集微電子科技(上海)股份 有限公司 | 上海市浦東新區華東路5001號 金橋出口加工區(南區)T6-9幢底層 | 021-20693333 | ||||||||||||||||||||
22 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | 武漢市經濟技術開發區東荊河路1號 | 027-59720676 | ||||||||||||||||||||
(二)上游設備類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京京運通科技股份有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區經海四路158號 | 010-80803016 | ||||||||||||||||||||
2 | 北京七星華創精密電子科技 有限責任公司 | 北京市朝陽區酒仙橋東路1號M2 | 010-64362926 | ||||||||||||||||||||
3 | 北京京儀世紀電子股份有限公司 | 北京市豐臺區葦子坑2號院10-5幢2層206室 | 010-67616014 | ||||||||||||||||||||
4 | 河北晶龍陽光設備有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣晶龍大街 | 0319-5856766 | ||||||||||||||||||||
5 | 西安理工晶體科技有限公司 | 西安市高新區丈八西路35號 | 029-68903900 | ||||||||||||||||||||
6 | 江蘇華盛天龍光電設備股份 有限公司 | 江蘇省金壇經濟開發區華城路318號 | 0519-68229819 | ||||||||||||||||||||
7 | 上海漢虹精密機械有限公司 | 上海市寶山城市工業園區山連路188號 | 021-36162928 | ||||||||||||||||||||
8 | 西安華德機電設備有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區大慶路3號 蔚藍國際一期2080室 | 13991126679 | ||||||||||||||||||||
9 | 中國電子科技集團公司 第四十八研究所 | 湖南省長沙市天心區新開鋪路1025號 | 0731-85401280 | ||||||||||||||||||||
10 | 上海申和熱磁電子有限公司 | 上海市寶山城市工業園山連路181號 | 021-36160484 | ||||||||||||||||||||
11 | 青島賽瑞達電子科技有限公司 | 山東省青島市高新區華東路826號 | 0532-87666581 | ||||||||||||||||||||
12 | 合肥科晶材料技術有限公司 | 安徽省合肥市高新區柏堰科技園團山路8號 | 0551-65591576 | ||||||||||||||||||||
13 | 北京金盛微納科技有限公司 | 北京市海淀區東北旺南路28號B座 | 13910555139 | ||||||||||||||||||||
14 | 濟南力冠電子科技有限公司 | 濟南市天橋區桑梓店鎮舜興路66號 濟南新材料產業科技園1號樓1層西區 | 0531-58620501 | ||||||||||||||||||||
15 | 青島福潤德機械有限公司 | 山東省青島市膠州市膠西鎮膠西工業園 平城中路西端 | 0532-86622398 | ||||||||||||||||||||
16 | 青島旭光儀表設備有限公司 | 青島市李滄區九水東路(李滄工業園) | 0532-7604755 | ||||||||||||||||||||
17 | 中國電子科技集團公司 第四十五研究所 | 北京經濟技術開發區泰河三街1號 | 010-57989188 | ||||||||||||||||||||
18 | 中國科學院沈陽科學儀器股份有限公司 | 沈陽市渾南新區新源街1號 | 024-23826801 | ||||||||||||||||||||
19 | 成都南光實業股份有限公司 | 四川省成都市錦江區三官堂街一號 | 028-82905487 | ||||||||||||||||||||
20 | 蘭州蘭新高科技產業發展股份有限公司 | 甘肅蘭州市城關區科技一條街2-4號 (辦公地址:蘭州市東崗西路705號) | 0931-4978859 | ||||||||||||||||||||
21 | 北京愛立特微電子科技有限公司 | 北京市房山區良鄉凱旋大街建設路 18號-D2916 | 010-57185296 | ||||||||||||||||||||
22 | 深圳市方達研磨技術有限公司 | 深圳市光明區香城路公明上村 元山工業區B區34棟二樓 | 0755-26527403 | ||||||||||||||||||||
23 | 深圳市金實力精密研磨機器 制造有限公司 | 深圳市龍崗區南灣街道吉廈社區簡竹路早禾坑工業區9號B棟五樓 | 0755-84738887 | ||||||||||||||||||||
24 | 深圳市煒安達研磨設備有限公司 | 深圳市龍華區大浪南路英泰工業區 A1棟3樓 | 18929306635 0755-29377048 | ||||||||||||||||||||
(三)集成電路設計制造類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區龍東大道 3000號1幢C樓7層 | 021-61822810 | ||||||||||||||||||||
2 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 江陰市澄江鎮長山路78號 | 0510-86856061 | ||||||||||||||||||||
3 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 浙江省杭州市黃姑山路4號 | 0571-88210880 | ||||||||||||||||||||
4 | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 河北省唐山市玉田縣玉田鎮玉月路1008號 | 0315-6198116 | ||||||||||||||||||||
5 | 納思達股份有限公司 | 珠海市香洲區珠海大道3883號01棟7樓B區 | 0756-6258000 | ||||||||||||||||||||
6 | 江蘇南通富士通微電子股份 有限公司 | 江蘇南通市江蘇南通崇川區崇川路30號 | 13962958250 0513-85702677 | ||||||||||||||||||||
(四)下游應用類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 華為技術有限公司 | 深圳市龍崗區坂田華為基地 | 0755-28780808 | ||||||||||||||||||||
2 | 立訊精密工業股份有限公司 | 廣東省東莞市清溪鎮北環路313號 | 0769-38800888 | ||||||||||||||||||||
3 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園C1棟二層 | 0755-28129588 | ||||||||||||||||||||
4 | 歌爾股份有限公司 | 山東省濰坊市高新技術產業開發區 東方路268號 | 0536-3051234 | ||||||||||||||||||||
5 | 藍思科技集團 | 湖南瀏陽生物醫藥園 | 0731-83285001 | ||||||||||||||||||||
6 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市大鵬新區葵涌街道延安路一號 | 0755-89888888 | ||||||||||||||||||||
二、電工電器產業 | |||||||||||||||||||||||
(一)龍頭企業 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 上海市靜安區萬榮路1256、1258號1618室 | 021-66698000 | ||||||||||||||||||||
2 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省樂清市柳市鎮工業區正泰大樓 | 0577-62877777 | ||||||||||||||||||||
3 | 德力西電氣有限公司 | 浙江省樂清市柳市鎮德力西高科技工業園區 | 0577-61778888 | ||||||||||||||||||||
4 | 上海良信電器股份有限公司 | 上海市浦東新區申江南路2000號 | 021-68586699 | ||||||||||||||||||||
5 | 中國西電集團有限公司 | 西安市高新區唐興路7號B座 | 029-88832222 | ||||||||||||||||||||
6 | 思源電氣股份有限公司 | 上海市閔行區金都路4399號 | 021-54833037 | ||||||||||||||||||||
7 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 廣州市白云區神山鎮大嶺南路18號 | 020-86060164 | ||||||||||||||||||||
8 | 河南平高電氣股份有限公司 | 平頂山市南環東路22號 | 0375-3803896 | ||||||||||||||||||||
9 | 河南森源電氣股份有限公司 | 河南省長葛市魏武路南段西側 | 0374-6108328 | ||||||||||||||||||||
10 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 北京市海淀區上地信息產業基地四街9號 | 010-62961515 | ||||||||||||||||||||
11 | 珠海凱邦電機制造有限公司 | 珠海市斗門區斗門鎮龍山二路西六號 | 0756-5790982 | ||||||||||||||||||||
12 | 鎮江西門子母線有限公司 | 江蘇省揚中市大全路11號新壩科技園 | 0511-88222188 | ||||||||||||||||||||
13 | 吳江變壓器有限公司 | 吳江區松陵鎮友誼工業區吳變大道18號 | 0512-63483925 | ||||||||||||||||||||
14 | 順特電氣設備有限公司 | 佛山市順德區大良街道五沙社區新悅路23號 | 0757-22666888 | ||||||||||||||||||||
15 | 浙江海利普電子科技有限公司 | 浙江省海鹽縣武原鎮新橋北路339號 | 0573-86169999 | ||||||||||||||||||||
16 | 山東魯能泰山電力設備有限公司 | 山東省泰安市泰山區天燭峰路367號 | 0538-8639999 | ||||||||||||||||||||
17 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | 廣東省佛山市順德區北滘鎮環鎮東路4號 | 0757-86256888 | ||||||||||||||||||||
18 | 廈門ABB高壓開關有限公司 | 廈門火炬高新區(翔安)產業區 舫山西二路883號 | 0592-5710330 | ||||||||||||||||||||
19 | 北京和利時系統工程有限公司 | 北京市海淀區清華東路25號(1-3層) | 010-57637390 | ||||||||||||||||||||
(二)金屬合金材料類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 金川集團股份有限公司 | 甘肅省金昌市金川區北京路 | 0935-5831600 | ||||||||||||||||||||
2 | 伊投(上海)金屬材料有限公司 | 上海市浦東新區川沙路151號3幢T1083室 | 18930986746 | ||||||||||||||||||||
3 | 大連電瓷集團股份有限公司 | 遼寧省大連經濟技術開發區雙D港 遼河東路88號 | 0411-82168888 | ||||||||||||||||||||
4 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | 上海市金山區月工路1111號 | 021-67276853 | ||||||||||||||||||||
5 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 太倉市滬太新路388號 | 0512-53703988 | ||||||||||||||||||||
6 | 河南明泰鋁業股份有限公司 | 河南省鄭州市鞏義市回郭鎮產業集聚區 | 0371-67898708 | ||||||||||||||||||||
7 | 天山鋁業集團股份有限公司 | 浙江省溫嶺市大溪鎮大洋城工業區 | 021-58773690 | ||||||||||||||||||||
8 | 佛山市南海贊誠金屬材料有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮瀝東村荔南新沖西93號 | 13760547833 | ||||||||||||||||||||
9 | 東莞市粵錸金屬材料有限公司 | 廣東省東莞市長安鎮霄邊合興一巷1號501房 | 13600246228 | ||||||||||||||||||||
10 | 佛山市高明森興金屬有限公司 | 佛山市高明區明城鎮新崗圩 | 0757-88868611 | ||||||||||||||||||||
11 | 紹興市上虞湯浦康盛銅管廠 | 浙江省紹興市上虞區舜源路151號 | 13505854079 | ||||||||||||||||||||
12 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 安徽省銅陵市長江西路 | 0562-5861919 | ||||||||||||||||||||
(三)絕緣材料類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 深圳市欣宏泰電子科技有限公司 | 深圳市坪山區坑梓街道坑梓辦事處 梓橫西路49號-C號214 | 13809886279 | ||||||||||||||||||||
2 | 東莞市鴻基新材料有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮塘龍東路88號2棟218室 | 18923612999 | ||||||||||||||||||||
3 | 蘇州九斯盟電子材料有限公司 | 蘇州工業園區唯亭唯西路105號1幢廠房1#樓 | 13812630601 | ||||||||||||||||||||
4 | 河北金螞蟻電力器材有限公司 | 河北省滄州市河間市行別營鄉雙樹村 | 15731721207 | ||||||||||||||||||||
5 | 滄州耀光電力絕緣子有限公司 | 河北省滄州市河間市沙河橋鎮西舊館村 | 15383772536 | ||||||||||||||||||||
6 | 滄州祥瑞電力絕緣子有限公司 | 河北省滄州市河間市沙河橋鎮西舊館村 | 13582676645 | ||||||||||||||||||||
7 | 湖北億田鑫科技有限公司 | 湖北省黃岡市羅田縣森工大道1號 | 0713-5096588 | ||||||||||||||||||||
8 | 深圳高泰祥科技有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道潭頭社區 潭頭工業城四區19棟南面平房二整套210 | 15986639946 | ||||||||||||||||||||
9 | 蘇州衍騰電子有限公司 | 昆山開發區朝陽東路55號 建偉汽配物流市場6號樓716室 | 15995612318 | ||||||||||||||||||||
10 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 廈門市海滄區新園路99號 | 0592-6208793 | ||||||||||||||||||||
11 | 成都宏明電子股份有限公司 | 四川省成都市成華區建設路43號17棟2層8號 | 028-84387116 | ||||||||||||||||||||
12 | 新疆眾和股份有限公司 | 中國新疆烏魯木齊喀什路18號 | 0991-6689888 | ||||||||||||||||||||
13 | 杭州富生電器有限公司 | 浙江省杭州市富陽區東洲街道東橋路7號 | 0571-87191199 | ||||||||||||||||||||
14 | 三友聯眾集團股份有限公司 | 東莞市塘廈鎮莆心湖中心二路27號 | 0769-82618888 | ||||||||||||||||||||
15 | 江西瑞聲電子有限公司 | 江西省吉安市井岡山經濟技術開發區 創新大道271號 | 0796-8402361 | ||||||||||||||||||||
16 | 四川永星電子有限公司 | 四川省成都市新都區電子路98號 | 028-83962112 | ||||||||||||||||||||
17 | 寧波天波港聯電子有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區岐山路305號 | 0574-88471161 | ||||||||||||||||||||
18 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 安徽省銅陵市經濟技術開發區翠湖三路西段399號 | 0562-2819195 | ||||||||||||||||||||
(四)電力輸配類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 特變電工股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市北京南路189號 | 0994-6553079 | ||||||||||||||||||||
2 | 科大智能科技股份有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區碧波路 456號A203室 | 021-50809880 | ||||||||||||||||||||
3 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區紅旗大街南降壁路段 | 0311-85231099 | ||||||||||||||||||||
4 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道景觀大道72號 | 0571-56975900 | ||||||||||||||||||||
5 | 天津力神電池股份有限公司 | 天津濱海高新技術產業開發區華苑 產業區蘭苑路6號 | 022-23866002 | ||||||||||||||||||||
6 | 上海電氣風電集團股份有限公司 | 上海市閔行區東川路555號己號樓8樓 | 021-34290800 | ||||||||||||||||||||
7 | 山東電力設備有限公司 | 濟南市市中區機一西廠路3號 | 0531-67728063 | ||||||||||||||||||||
8 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 山東省煙臺市萊山區金都路6號 | 0535-2916200 | ||||||||||||||||||||
9 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區上海路107號 | 0991-3767402 | ||||||||||||||||||||
10 | 超威電源集團有限公司 | 浙江省湖州市長興縣雉城鎮新興工業園區 | 800-8573778 400-8573778 | ||||||||||||||||||||
11 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號 | 027-68789088 | ||||||||||||||||||||
12 | 上海凌祥金屬制品有限公司 | 上海市青浦區盈港路453號1923室A區-681 | 15800469880 | ||||||||||||||||||||
13 | 米思米(中國)精密機械貿易有限公司 | 上海市奉賢區環城北路999號10號樓 | 021-63917080 | ||||||||||||||||||||
14 | 上海駿哲機械科技股份有限公司 | 上海市松江區洞涇鎮西張涇路 17-23號6幢1層-2 | 18901945288 | ||||||||||||||||||||
15 | 越晟精密機械(上海) 有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區 宏祥北路83弄1-42號15幢A區A442室 | 18802109199 | ||||||||||||||||||||
16 | 東旭光電科技股份有限公司 | 石家莊高新區中山東路931號 | 0311-86917012 | ||||||||||||||||||||
17 | 上海俊柯自動化科技有限公司 | 上海市嘉定區滬宜公路1185號1幢 1層J3515室 | 13482762098 | ||||||||||||||||||||
18 | 上海徐浦標準件集團有限公司 | 浦東三林鎮臨江村 | 021-58410574 | ||||||||||||||||||||
19 | 上海富特鉆石工具有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮墨玉路 185號1層J1188室 | 13917752923 | ||||||||||||||||||||
20 | 上海納真機械有限公司 | 上海市松江區車墩鎮北閔路508弄8號 | 13601947565 | ||||||||||||||||||||
21 | 上海衡拓實業發展有限公司 | 上海市徐匯區衡山路10號53幢一樓 | 021-54529704 | ||||||||||||||||||||
22 | 上海紀信精密機械設備有限公司 | 上海市閔行區紀翟路2788號18幢—100 | 13601681921 | ||||||||||||||||||||
23 | 武漢奇績電子科技有限公司 | 武漢東湖新技術開發區關東園路2-2號武漢光谷國際商會大廈B單元5層09室 | 13554213949 | ||||||||||||||||||||
24 | 江蘇法恩特電力科技有限公司 | 鹽城濱海港經濟區興淮路138-7號 | 15345155306 | ||||||||||||||||||||
25 | 濱州市渤濱實業總公司 | 濱州市五四一居委會 | 13153586630 | ||||||||||||||||||||
26 | 泰安市金水龍金屬容器有限公司 | 山東省泰安市岱岳區祝陽鎮姚官莊村 | 13953833936 | ||||||||||||||||||||
27 | 湖北勵圖實業有限公司 | 咸寧市長安大道與十六潭交叉口西北側福星城C2幢1單元15B03號 | 13329985548 | ||||||||||||||||||||
28 | 考斯特(深圳)能源科技 有限公司 | 深圳市龍華區大浪街道高峰社區 上早村56號1502 | 18925251470 | ||||||||||||||||||||
29 | 西安阿莫科商貿有限公司 | 西安市蓮湖區大慶路11號 華豪麗都1幢2單元21103室 | 13488219095 | ||||||||||||||||||||
30 | 湖北合潤昇科技有限公司 | 咸寧市長安大道與十六潭路交叉口西北側福星城C2幢1單元15B03號 | 18171888758 | ||||||||||||||||||||
31 | 重慶揚帆石化有限公司 | 重慶市經開區明佳路9號D6 | 13308308222 | ||||||||||||||||||||
三、機械制造產業 | |||||||||||||||||||||||
(一)鑄件配套類 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 甘肅省嘉峪關市雄關東路十二號 | 0937-6711114 | ||||||||||||||||||||
2 | 甘肅酒鋼集團西部重工股份 有限公司 | 甘肅省嘉峪關市酒鋼冶金廠區 (雄關東路12A號) | 0937-6718910 | ||||||||||||||||||||
3 | 河北星銳機床制造有限公司 | 河北省滄州市泊頭市交河鎮五里莊 | 13513487850 | ||||||||||||||||||||
4 | 滄州融晟機械設備有限公司 | 河北省滄州市泊頭市紅旗南街 工人文化宮北30米(眾鑫創業孵化基地) | 18333772375 | ||||||||||||||||||||
5 | 河北愛馬克數控機床有限公司 | 河北省滄州市泊頭市交河鎮曹莊村 | 13932753699 | ||||||||||||||||||||
6 | 山東碩昌智能設備有限公司 | 山東省濟南市歷城區工業北路277號 重汽翡翠清河西區26號樓417號 | 17686606010 | ||||||||||||||||||||
7 | 滄州旭洲工量具有限公司 | 河北省滄州市泊頭市交河鎮光明路 佰納機械裝備公司東30米 | 18903279555 | ||||||||||||||||||||
8 | 河北精工機床制造有限公司 | 泊頭市郝村鎮千里屯 | 0317-8383000 | ||||||||||||||||||||
9 | 吳江市永達機械配件制造 有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮永樂村11組 | 13901555673 | ||||||||||||||||||||
