- 索引號: 20230611-131330-756
- 組配分類: 市政府部門機構信息公開工作年度報告匯總
- 發文機關: 天水市人民政府
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2023-01-31
- 標題: 天水市鄉村振興局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2022年認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《天水市政務公開工作實施方案》等有關規定和要求,聚焦主責主業,堅持以公開為常態、不公開為例外,加大公開力度,加強平臺建設,政府信息公開工作扎實有序推進。我局高度重視政務公開工作,將政務公開工作納入重要議事日程,與工作緊密結合,同步研究、同步部署、同步推進。年內多次召開專題會議分析研究政務公開等相關工作,主要領導親自抓,分管領導具體抓,綜合科承辦,各科室密切配合,確保工作有序開展。截至2022年12月31日,我局通過天水市鄉村振興局網站公布信息2305條,發送天水市鄉村振興工作動態82期,向市委市政府報送信息稿件155條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 | |
規 章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 本年處理決定數量 | |||
行政許可 | 0 | |||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 本年處理決定數量 | |||
行政處罰 | 0 | |||
行政強制 | 0 | |||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 本年度收費金額(單位:萬元) | |||
行政事業性收費 | 0 | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補證,行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題和改進措施
2022年,我局在政府信息公開工作中,雖然采取了切實可行的措施,取得了較好成效,但也還存在一些不足,需要在以后的工作中不斷完善并加以改進。
(一)存在的主要問題。一是對政府信息公開工作的重要性認識還需要進一步提高;二是政府信息公開的方式、方法及渠道還需要繼續加以改進和完善。
(二)具體的改進措施。一是廣泛宣傳、提高認識。要進一步加強政府信息公開工作的宣傳和引導,提高政府工作人員對政府信息公開工作重要性的認識,該公開的必須公開,自覺接受社會監督。二是抓好規章制度的落實。按規定及時報送公開信息,及時進行有關政府信息公開的監督檢查工作。三是加強培訓學習。全局廣大干部要深刻領會和貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷提升信息公開工作的質量和水平。四是提高信息公開的質量。進一步充實政府信息公開的內容,積極開展調查研究,不斷滿足社會各個方面的需要。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
天水市鄉村振興局
2023年1月31日



甘公網安備 62050202000103號