- 索引號: 20230611-131258-045
- 組配分類: 市政府部門機構信息公開工作年度報告匯總
- 發文機關: 天水市人民政府
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2022-01-17
- 標題: 天水市人力資源和社會保障局2021年政府信息公開工作年度報告
天水市人力資源和社會保障局2021年政府信息公開工作年度報告
天水市人力資源和社會保障局
2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,市人社局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,按照中央、省、市工作部署要求,以學習貫徹《新條例》為統領,以公開透明、公平公正為主線,以服務中心、方便群眾為立足點,以促進權力公開透明運行和重點領域信息公開工作為落腳點,圍繞中心、貼近民生、強化措施,依法、及時、準確地公開了相關政府信息,促進人力資源和社會保障事業持續健康發展。2021年,我局主動公開政務信息近千余條,門戶網站訪問量達30萬余人次;微信公眾號發布政務信息856條;編發《天水人社》簡報47期,其中《黨史學習教育專輯》23期,至目前發布網站共發布新聞842條,其中包括公示公告142條,工作動態信息194條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 7 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年度收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補證,行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
一是政務公開形式有待完善。本單位公開形式多采用文字和圖片,運用新技術新手段發布生動形象內容的水平還有待進一步提高。二是政務公開力量有待加強。我單位從事政務公開工作人員業務繁忙,參加培訓比較少,工作能力和水平還要繼續加強。下一步,我們將繼續深入貫徹落實新修訂的《政府信息公開條例》,堅持統籌兼顧、突出重點,大力推進人社領域決策、執行、管理、服務、結果公開,不斷提升信息公開的質量和實效,推動轉變政府職能、深化簡政放權、創新監管方式,促進人力資源和社會保障事業持續健康發展,助力建設人民滿意的服務型政府。
六、其他需要報告的事項
無。



甘公網安備 62050202000103號