- 索引號: 20230611-132404-550
- 組配分類: 市政府部門機構信息公開工作年度報告匯總
- 發文機關: 天水市人民政府
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2021-01-15
- 標題: 天水市地震局關于2020年政府信息公開工作年度報告
2020年,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《甘肅省人民政府信息公開辦公室關于2020年政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》和《天水市人民政府辦公室關于做好2020年政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》要求,我局高度重視政府信息公開工作,明確專人負責局政府信息公開工作,并按照“合法、全面、真實、及時、便民”的原則和“以公開為原則,不公開為例外”的要求,認真做好各項工作落實,進一步拓展主動公開的內容,加大工作類信息發布的廣度和深度。本年報統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
2020年,我局高度重視政府信息公開工作,明確專人負責,為進一步拓展主動公開的內容,全面加強主動公開工作,按照“合法、全面、真實、及時、便民”的原則,認真做好各項工作落實,加大工作類信息發布的廣度和深度。一是主動公開我局及各縣區地震部門重要任務、重點工作、重大活動的安排部署和推進情況。二是全年未收到公民、法人或其他組織申請公開信息的行為,無依申請公開。三是2020年,因我局無門戶網站,信息公開形式通過郵件發送,我局共主動公開政府信息49條,其中動態類信息47條,震情信息2條。四是公布我局2020年工作要點,對在年度工作中發布的重要政策文件等,及時對外公開。五是加強對中央、省、市新出臺防震減災政策、法規規章和重要工作會議以及地震理論最新發展成果的解讀。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 1 | 1 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(萬元) | |
政府集中采購 | 1 | 5.5 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題和困難
我局的政府信息公開工作取得了一定的成績,但是也存在著不足,主要是充分利用各種載體公開政府信息還要進一步加強,主動公開信息的內容還要進一步完善。
(二)具體的解決辦法和改進措施
進一步明確相關科室工作職責,增強公開意識,通過組織學習、研討、交流等形式,不斷促進本部門政府信息公開工作水平邁上新臺階,切實推進與地震部門密切相關的政府信息公開,進一步增強本系統政府工作的透明度和公信力。
六、其他需要報告的事項
截止到12月31日,未存在其他需要報告的事項。



甘公網安備 62050202000103號