- 索引號: 20230611-112656-850
- 組配分類: 市政府部門機(jī)構(gòu)信息公開工作年度報(bào)告匯總
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 天水市人民政府
- 成文日期:
- 發(fā)文字號:
- 發(fā)布時間: 2020-08-14
- 標(biāo)題: 天水市地震局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
天水市地震局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
2019年,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《甘肅省人民政府信息公開辦公室關(guān)于2019年政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《天水市人民政府辦公室關(guān)于做好2019年政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,我局高度重視政府信息公開工作,明確專人負(fù)責(zé)局政府信息公開工作,并按照“合法、全面、真實(shí)、及時、便民”的原則和“以公開為原則,不公開為例外”的要求,認(rèn)真做好各項(xiàng)工作落實(shí),進(jìn)一步拓展主動公開的內(nèi)容,加大工作類信息發(fā)布的廣度和深度。本年報(bào)統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
本年度,我局堅(jiān)持“以公開為常態(tài),不公開為例外”原則,認(rèn)真部署、精心推進(jìn)政府信息公開工作落地落實(shí),做到“應(yīng)公開,盡公開”。局領(lǐng)導(dǎo)對政務(wù)公開工作歷來高度重視,與業(yè)務(wù)工作同部署同推進(jìn)。
(一)主動公開
2019年,因我局無門戶網(wǎng)站,信息公開形式通過郵件發(fā)送,我局共主動公開政府信息51條,其中動態(tài)類信息50條,震情信息1條。
(二)依申請公開
2019年,公 民、法人和其他組織未采用信函、電報(bào)、傳真、電子郵件等方式向我局提出申請,獲取我局主動公開政府信息目錄以外的其他政府信息。也沒有采用口頭形式向我局獲取我局在履行行政管理職責(zé)以及提供公共服務(wù)過程中擁有的以一定載體形式記錄的信息。
(三)其他事項(xiàng)
我局未因申請政府信息公開引起行政復(fù)議及行政訴訟案件發(fā)生。全年無行政復(fù)議和提起行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 10 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(萬元) | |
政府集中采購 | 1 | 7.79 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)工作中存在的主要問題和困難
我局的政府信息公開工作取得了一定的成績,但是也存在著不足,主要是充分利用各種載體公開政府信息還要進(jìn)一步加強(qiáng),主動公開信息的內(nèi)容還要進(jìn)一步完善。
(二)具體的解決辦法和改進(jìn)措施
進(jìn)一步明確相關(guān)科室工作職責(zé),增強(qiáng)公開意識,通過組織學(xué)習(xí)、研討、交流等形式,不斷促進(jìn)本部門政府信息公開工作水平邁上新臺階,切實(shí)推進(jìn)與地震部門密切相關(guān)的政府信息公開,進(jìn)一步增強(qiáng)本系統(tǒng)政府工作的透明度和公信力。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
截止到12月31日,未存在其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
天水市地震局
2020年1月17日



甘公網(wǎng)安備 62050202000103號