- 索引號(hào): 13914629N/2019-01630
- 組配分類: 飲用水水源
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 天水市人民政府
- 成文日期: 2019-04-16
- 發(fā)文字號(hào):
- 發(fā)布時(shí)間: 2019-04-16
- 標(biāo)題: 天水市環(huán)境監(jiān)測站關(guān)于一季度集中式飲用水水源地水質(zhì)狀況的公示
天水市環(huán)境監(jiān)測站關(guān)于一季度集中式飲用水水源地水質(zhì)狀況的公示
天水市兩區(qū)五縣共設(shè)集中式飲用水水源地監(jiān)測點(diǎn)位8個(gè),其中市級(jí)為秦州區(qū)西部、麥積區(qū)東部水源地,縣級(jí)為甘谷縣、武山縣、秦安縣、清水縣集中式飲用水水源地,張家川縣集中式飲用水水源地有兩個(gè),分別為東峽、石峽水庫。市級(jí)集中式飲用水水源地每月監(jiān)測一次,其余縣級(jí)集中式飲用水水源地每季度監(jiān)測一次。
張家川縣東峽、石峽水庫監(jiān)測項(xiàng)目70項(xiàng),執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838—2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),其余水源地監(jiān)測項(xiàng)目39項(xiàng),執(zhí)行《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848—2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。
2019年第一季度,天水市環(huán)境監(jiān)測站對(duì)集中式飲用水水源地按監(jiān)測規(guī)范進(jìn)行了例行監(jiān)測,其中,秦州區(qū)西部、麥積區(qū)東部水源地1、2月監(jiān)測23項(xiàng),3月監(jiān)測39項(xiàng),甘谷縣、武山縣、秦安縣、清水縣等四個(gè)水源地監(jiān)測23項(xiàng),張家川縣東峽、石峽水庫等兩個(gè)水源地監(jiān)測70項(xiàng)。
按照天水市人民政府《關(guān)于印發(fā)天水市水污染防治工作方案(2015-2050)的通知》要求,現(xiàn)將2019年第一季度市級(jí)、縣級(jí)集中式飲用水水源地水質(zhì)狀況公示如下:
天水市市級(jí)集中式飲用水水源地水質(zhì)狀況公示結(jié)果
2019年 | 水源地名稱 | 監(jiān)測指標(biāo) | 超標(biāo)指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)率 | |
一月 | 東部水源地 | pH、總硬度、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚、陰離子表面活性劑、高錳酸鹽指數(shù)、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、鎘、六價(jià)鉻、鉛、總大腸菌群。 | 無 | 100% | |
西部水源地 | 無 | 100% | |||
二月 | 東部水源地 | 無 | 100% | ||
西部水源地 | 無 | 100% | |||
三月 | 東部水源地 | 色、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、鋁、揮發(fā)酚、陰離表面活性劑、耗氧量、氨氮、硫化物、鈉、總大腸菌群、菌落總數(shù)、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、鎘、六價(jià)鉻、鉛、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、總α放射性、總β放射性。 | 無 | 100% | |
西部水源地 | 無 | 100% | |||
天水市縣級(jí)集中式飲用水水源地水質(zhì)狀況公示結(jié)果
2019年 | 水源地名稱 | 監(jiān)測指標(biāo) | 超標(biāo)指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)率 |
第一季度 | 武山縣 飲用水水源地 | pH、總硬度、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚、陰離子表面活性劑、高錳酸鹽指數(shù)、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、鎘、六價(jià)鉻、鉛、總大腸菌群。 | 無 | 100% |
清水縣 飲用水水源地 | 無 | 100% | ||
秦安縣葉家堡飲用水水源地 | 總硬度、硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽 | 82.6% | ||
甘谷縣城區(qū)飲用水水源地 | 總硬度、硫酸鹽、硝酸鹽 | 87.0% | ||
張家川縣 東峽水庫 | 水溫、pH、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、六價(jià)鉻、鉛、氰化物、揮發(fā)酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、糞大腸菌群、硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽、鐵、錳、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間對(duì)二甲苯、異丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、硝基苯、鄰-二硝基苯、間-二硝基苯、對(duì)-二硝基苯、鄰-硝基氯苯、間-硝基氯苯、對(duì)-硝基氯苯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并芘、鉬、鈷、鈹、硼、銻、鎳、鋇、釩、鈦、鉈。 | 無 | 100% | |
張家川縣 石峽水庫 | 無 | 100% | ||
備注:受水源地地質(zhì)狀況的影響,甘谷縣總硬度、硫酸鹽、硝酸鹽項(xiàng)目超標(biāo);秦安縣總硬度、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽項(xiàng)目超標(biāo)。 | ||||



甘公網(wǎng)安備 62050202000103號(hào)