- 索引號: 13914629N/2019-01636
- 組配分類: 供水廠出水
- 發文機關: 天水市人民政府
- 成文日期: 2019-10-21
- 發文字號:
- 發布時間: 2019-10-21
- 標題: 天水市住房和城鄉建設局關于天水市2019年第三季度城市供水出廠水水質檢測結果的公示
天水市住房和城鄉建設局關于天水市2019年第三季度城市供水出廠水水質檢測結果的公示
按照《天水市人民政府辦公室關于印發天水市2017年度水污染防治實施方案的通知》(天政辦發〔2017〕39號)文件要求,現對市自來水公司秦州、麥積水廠2019年第三季度出廠水水質常規8項檢測結果予以公示:
秦州水廠出廠水2019年三季度檢測結果
項目 | 標準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
總大腸菌群MPN/100mL | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未檢出 |
菌落總數 CFU/mL | < 100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未檢出 |
色度(鉑鈷色度單位) | < 15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)NTU | 出廠水不超過1度,特殊情況不超過3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.27 |
臭和味 | 無異臭、無異味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 無 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.90 |
氯氣及游離氯制劑(游離氯)mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | GB/T5750.11-2006中的1.1 | 0.50 |
麥積水廠出廠水2019年第三季度檢測結果
項目 | 標準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
總大腸菌群MPN/100mL | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未檢出 |
菌落總數 CFU/mL | 100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未檢出 |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)NTU | 出廠水不超過1度,特殊情況不超過3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.27 |
臭和味 | 無異臭、無異味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 無 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.40 |
氯氣及游離氯制劑(游離氯)mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | GB/T5750.11-2006中的1.1 | 0.30 |



甘公網安備 62050202000103號