- 索引號: 13914629N/2023-02598
- 組配分類: 供水廠出水
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 天水市人民政府
- 成文日期: 2023-01-10
- 發(fā)文字號:
- 發(fā)布時(shí)間: 2023-01-10
- 標(biāo)題: 天水市2022年12月城市供水出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果的公示
天水市2022年12月城市供水出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果的公示
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測值 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | |
2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | / | |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | / | |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0009 | |
6 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0 .0005 | |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0 .002 | |
8 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0 .0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0 .0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0 .0002 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0 .004 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.11 | |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 1.2 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0150 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0 .0003 | |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | 0.01 | / | |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | 0.9 | / | |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化 氯消毒時(shí)) | mg/L | 0.7 | / | |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | 0.7 | / | |
20 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | |
21 | 濁度 | NTU | 1 | 0.35 | |
22 | 臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | |
24 | pH | — | 6.5-8.5 | 8.35 | |
25 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.183 | |
26 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0 .10 | |
27 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0 .10 | |
28 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0 .20 | |
29 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0 .05 | |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11 | |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 21 | |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 205 | |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 180 | |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì))0 | mg/L | 3 | 0.80 | |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | 0.002 | <0 .0020 | |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0 .050 | |
37 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.040 | |
38 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.049 | |
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | 0.3-4 | 0.49 | |
40 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 0.5-3 | / | |
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | / | |
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | / |
注:當(dāng)水樣檢驗(yàn)出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;當(dāng)水樣未檢出總大腸菌群時(shí),不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。



甘公網(wǎng)安備 62050202000103號