- 索引號: tssrmzfbgs/2023-00521
- 組配分類:
- 發文機關: 天水市人民政府辦公室
- 成文日期:
- 發文字號:
- 發布時間: 2023-04-10
- 標題: 天水市2023年3月城市供水出廠水水質檢測結果的公示
序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 監測值 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | |
2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | / | |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | / | |
4 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0007 | |
6 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | |
7 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
8 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.13 | |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 1.3 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0037 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0003 | |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | 0.01 | / | |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | 0.9 | / | |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化 氯消毒時) | mg/L | 0.7 | / | |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | 0.7 | / | |
20 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | |
21 | 濁度 | NTU | 1 | 0.39 | |
22 | 臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | |
24 | pH | — | 6.5-8.5 | 8.23 | |
25 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.090 | |
26 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.10 | |
27 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | |
28 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.20 | |
29 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12 | |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 23 | |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 242 | |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 204 | |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)0 | mg/L | 3 | 0.92 | |
35 | 揮發酚(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | <0.002 | |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.050 | |
37 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.056 | |
38 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.043 | |
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | 0.3-4 | 0.41 | |
40 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 0.5-3 | / | |
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | / | |
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | / |
注:當水樣檢驗出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;當水樣未檢出總大腸菌群時,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。



甘公網安備 62050202000103號