- 索引號: tssrmzfbgs/2023-00522
- 組配分類:
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 天水市人民政府辦公室
- 成文日期:
- 發(fā)文字號:
- 發(fā)布時(shí)間: 2023-05-05
- 標(biāo)題: 天水市2023年4月城市供水出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果的公示
天水市2023年4月城市供水出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果的公示
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測值 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | / | / | / | |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 | |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0006 | |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.13 | |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 1.2 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0069 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0003 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0023 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0060 | |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | — | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.15 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0007 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0113 | |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時(shí)) | / | / | / | |
20 | 亞氯酸鹽 (使用二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / | |
21 | 氯酸鹽 (使用次氯酸鈉消毒時(shí)) | / | / | / | |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.64 | |
24 | 臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | |
26 | pH | — | 6.5-8.5 | 8.27 | |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.057 | |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.10 | |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.20 | |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11 | |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 22 | |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 231 | |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 200 | |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.06 | |
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | 0.5 | <0.01 | |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5(指導(dǎo)值) | 0.033 | |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1(指導(dǎo)值) | 0.176 | |
40 | 游離氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.34 | |
41 | 總氯(使用氯胺消毒時(shí)) | / | / | / | |
42 | 臭氧(使用臭氧消毒時(shí)) | / | / | / | |
43 | 二氧化氯 (使用二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / |
注:當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌;當(dāng)水樣未檢出總大腸菌群時(shí),不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌。



甘公網(wǎng)安備 62050202000103號