2020年1月,全省無甲類傳染病報告,乙、丙類傳染病報告24種10405例,死亡14例。其中乙類傳染病16種4112例,死亡14例。新型冠狀病毒肺炎33例,無死亡病例;丙類傳染病8種6293例,無死亡病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的94.11%;報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、風疹、手足口病,占丙類傳染病發病總數的99.21%。
本月天氣寒冷,以流行性感冒為主的呼吸道傳染病有所上升,各地要密切關注新型冠狀病毒肺炎、流行性感冒等傳染病疫情,防止節后返程、員工返崗引起的傳染病暴發,進一步做好疫情的處置、報告和應急儲備等工作。
各地衛生健康行政部門、疾控和醫療機構要認真貫徹落實習近平總書記關于堅決打贏疫情防控阻擊戰的一系列重要指示精神,按照中央應對疫情工作領導小組和省委省政府統一部署,全力推進疫情防控工作。
2020年1月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 10405 | 14 |
甲乙類傳染病合計 | 4112 | 14 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 11 | 12 |
病毒性肝炎* | 1682 | 0 |
甲型肝炎 | 35 | 0 |
乙型肝炎 | 1029 | 0 |
丙型肝炎 | 599 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 7 | 0 |
未分型 | 12 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 25 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 1 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 100 | 0 |
肺結核 | 1426 | 2 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百 日 咳 | 20 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 1 | 0 |
猩 紅 熱 | 77 | 0 |
布魯氏菌病 | 128 | 0 |
淋 病 | 68 | 0 |
梅 毒 | 534 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 33 | 0 |
丙類傳染病合計 | 6293 | 0 |
流行性感冒 | 2856 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1315 | 0 |
風疹 | 168 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 26 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 4 | 0 |
包蟲病 | 20 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1767 | 0 |
手足口病 | 137 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計;