2020年9月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告23種6762例,死亡8例,其中乙類傳染病16種4527例,死亡8例,丙類傳染病7種2235例,無死亡病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、痢疾、布病,占乙類傳染病發病總數的95.94%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的98.79%。
本月共報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1例,為境外輸入病例。
10月氣溫明顯降低,流感等呼吸道傳染病將陸續進入流行季。各地應密切關注學校、托幼機構、公共場所等人群密集場所,切實做好新冠肺炎、流行性感冒等疫情監測和應對工作。
2020年9月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 6762 | 8 |
甲乙類傳染病合計 | 4527 | 8 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 49 | 7 |
病毒性肝炎* | 1752 | 0 |
甲型肝炎 | 29 | 0 |
乙型肝炎 | 1137 | 0 |
丙型肝炎 | 562 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 19 | 0 |
未分型 | 5 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 2 | 0 |
流行性出血熱 | 3 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 5 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 4 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 320 | 0 |
肺結核 | 1339 | 1 |
傷寒和副傷寒 | 3 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 4 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 27 | 0 |
布魯氏菌病 | 281 | 0 |
淋 病 | 85 | 0 |
梅 毒 | 651 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 1 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 1 | 0 |
丙類傳染病合計 | 2235 | 0 |
流行性感冒 | 357 | 0 |
流行性腮腺炎 | 206 | 0 |
風疹 | 4 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 44 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 23 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1374 | 0 |
手足口病 | 227 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計;