2022年1月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病13種4210例,死亡10例;報告丙類傳染病7種2724例,無死亡病例報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是肺結核、病毒性肝炎、梅毒、布病、淋病,占乙類傳染病發病總數的96.56%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的98.79%。
冬季是呼吸道傳染病的高發季節,各地要繼續加強流行性感冒、流行性腮腺炎等傳染病的健康知識宣傳,密切關注呼吸道傳染病疫情,進一步做好傳染病疫情調查處置和應急準備等。同時,隨著節后返崗返校人員流動增多,各地要嚴格落實新冠肺炎疫情防控各項措施,加強對中高風險區來甘返甘人員管理服務;各級醫療衛生機構落實“四早”措施,減少聚集性病例和暴發疫情發生。
2022年1月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 6934 | 10 |
甲乙類傳染病合計 | 4210 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 16 | 7 |
病毒性肝炎* | 1499 | 0 |
甲型肝炎 | 22 | 0 |
乙型肝炎 | 941 | 0 |
丙型肝炎 | 524 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 9 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 10 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 1 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 69 | 0 |
肺結核 | 1591 | 3 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百 日 咳 | 16 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 31 | 0 |
布魯氏菌病 | 421 | 0 |
淋 病 | 77 | 0 |
梅 毒 | 477 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎* | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 2724 | 0 |
流行性感冒 | 825 | 0 |
流行性腮腺炎 | 89 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 40 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 2 | 0 |
包蟲病 | 31 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1685 | 0 |
手足口病 | 52 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。