2022年4月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病13種3757例,死亡8例;報告丙類傳染病8種2224例,無死亡病例報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的97.23%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎、手足口病,占丙類傳染病發病總數的98.97%。
隨著氣溫升高,腸道傳染病發病增多,各地要加強腸道傳染病健康知識宣傳,強化監測預警,進一步做好傳染病疫情調查處置和應急準備等。近期,全國多地發生新冠肺炎疫情,疫情傳播風險加大,各地要密切關注“兩站一場”、醫療機構、商場、超市等重點場所疫情防控,嚴格落實新冠肺炎疫情防控各項措施。
2022年4月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 5981 | 8 |
甲乙類傳染病合計 | 3757 | 8 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 16 | 6 |
病毒性肝炎* | 1260 | 0 |
甲型肝炎 | 20 | 0 |
乙型肝炎 | 795 | 0 |
丙型肝炎 | 431 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 11 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行性出血熱 | 1 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 9 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 100 | 0 |
肺結核 | 1260 | 2 |
傷寒和副傷寒 | 1 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 16 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 20 | 0 |
布魯氏菌病 | 502 | 0 |
淋 病 | 40 | 0 |
梅 毒 | 531 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎** | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 2224 | 0 |
流行性感冒 | 675 | 0 |
流行性腮腺炎 | 192 | 0 |
風疹 | 3 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 76 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 19 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1233 | 0 |
手足口病 | 25 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
?????**新冠肺炎病例只統計確診病例。4月無癥狀感染者28例,不納入系統統計。