2023年2月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告22種14134例,死亡16例。本月報告乙類傳染病15種10801例,死亡16例;報告丙類傳染病7種3333例,無死亡病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是新型冠狀病毒感染、病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病,占乙類傳染病發病總數的98.10%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎、包蟲病,占丙類傳染病發病總數的99.46%。
目前學校和托幼機構已經開學,人員聚集性增加,流行性感冒、新型冠狀病毒感染、諾如病毒等其它感染性腹瀉病疫情傳播風險增大。各地要嚴格落實“四早”要求,加強醫療救治,針對性做好健康知識宣傳,強化食品和飲用水監督管理,加強傳染病疫情監測分析和調查處置,加強信息報告,多措并舉,減少聚集性疫情發生。
2023年2月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 14134 | 16 |
甲乙類傳染病合計 | 10801 | 16 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 36 | 12 |
病毒性肝炎* | 1781 | 1 |
甲型肝炎 | 21 | 0 |
乙型肝炎 | 1112 | 1 |
丙型肝炎 | 631 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 13 | 0 |
肝炎(未分型) | 4 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行性出血熱 | 1 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 4 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 77 | 0 |
肺結核 | 1630 | 3 |
傷寒和副傷寒 | 1 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 9 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 5 | 0 |
布魯氏菌病 | 476 | 0 |
淋 病 | 70 | 0 |
梅 毒 | 494 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 6215 | 0 |
丙類傳染病合計 | 3333 | 0 |
流行性感冒 | 1461 | 0 |
流行性腮腺炎 | 118 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 58 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 2 | 0 |
包蟲病 | 28 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1650 | 0 |
手足口病 | 16 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
?**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。