2024年1月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告24種36445例,死亡16例。本月報告乙類傳染病16種6426例,死亡16例;報告丙類傳染病8種30019例,無死亡病例的報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是肝炎、肺結核、梅毒、新型冠狀病毒感染和布病,占乙類傳染病發病總數的92.42%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、手足口病和急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的99.92%。
春節,作為我國最隆重的傳統節日。臨近春運,人員流動較大,又正值呼吸道疾病高發期,各地要密切關注人群易聚集的公共場所傳染病監測和防控,做好應急儲備、及時處置聚集性疫情。
?2024年1月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表?
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 36445 | 16 |
甲乙類傳染病合計 | 6426 | 16 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 47 | 12 |
病毒性肝炎* | 2032 | 1 |
甲型肝炎 | 16 | 0 |
乙型肝炎 | 1308 | 1 |
丙型肝炎 | 692 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 11 | 0 |
肝炎(未分型) | 5 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 1 | 0 |
流行性出血熱 | 5 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 1 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 58 | 0 |
肺結核 | 1580 | 3 |
傷寒和副傷寒 | 3 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 239 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩?紅?熱 | 78 | 0 |
布魯氏菌病 | 390 | 0 |
淋?病 | 50 | 0 |
梅?毒 | 1015 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 922 | 0 |
猴痘 | 3 | 0 |
丙類傳染病合計 | 30019 | 0 |
流行性感冒 | 27107 | 0 |
流行性腮腺炎 | 135 | 0 |
風疹 | 1 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 49 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 3 | 0 |
包蟲病 | 21 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 2574 | 0 |
手足口病 | 129 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。