2019年4月,全省無甲類傳染病報告;報告乙、丙類傳染病22種10040例,死亡20例。其中:乙類傳染病14種5241例,死亡20例;丙類傳染病8種4799例,無死亡病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、細菌性和阿米巴性痢疾,布魯氏菌病,占乙類傳染病發病總數的94.54%。報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒,除霍亂、痢疾、傷寒和副傷寒以外的感染性腹瀉病,流行性腮腺炎,風疹,手足口病,占丙類傳染病發病總數的97.15%。
本月氣溫波動幅度較大,揚沙天氣增多,引起風疹、流行性腮腺炎等為主的呼吸道傳染病傳播多發,同時4月份以來手足口病發病呈上升趨勢。各地要加強呼吸道傳染病監測和防控工作,密切關注疫情動態尤其是學校、托幼機構等場所的聚集性病例和暴發疫情。
2019年4月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 本月發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 10040 | 20 |
甲乙類傳染病合計 | 5241 | 20 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54 | 9 |
病毒性肝炎* | 2019 | 0 |
甲型肝炎 | 79 | 0 |
乙型肝炎 | 1165 | 0 |
丙型肝炎 | 754 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 12 | 0 |
未分型 | 8 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 17 | 0 |
流行性出血熱 | 0 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎** | 1 | 10 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 2 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 243 | 0 |
肺結核 | 1893 | 1 |
傷寒和副傷寒 | 2 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 28 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 88 | 0 |
布魯氏菌病 | 120 | 0 |
淋 病 | 93 | 0 |
梅 毒 | 680 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 4799 | 0 |
流行性感冒 | 1969 | 0 |
流行性腮腺炎 | 795 | 0 |
風疹 | 584 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 102 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 6 | 0 |
包蟲病 | 29 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1098 | 0 |
手足口病 | 216 | 0 |
注:1.發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
2.*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計;
3.**流行性乙型腦炎10例死亡病例發病時間均為2018年,隨訪終審死亡時間為2019年4月。