2019年10月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告26種,共計9484例,死亡17例。其中,乙類傳染病18種4116例,死亡17例;丙類傳染病8種5368例,無死亡病例。
全省報告乙類傳染病發病數居前五位的是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、細菌性和阿米巴性痢疾、布病,占乙類傳染病發病總數的91.38%。報告丙類傳染病發病數居前五位的是手足口病、其他感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、流行性感冒、風疹,占丙類傳染病發病總數的99.11%。
本月氣溫明顯降低,呼吸道傳染病發病上升,手足口病發病出現次高峰;水痘(其他傳染病,為非法定報告傳染病)10月也有明顯增加,省衛生健康委要求各地密切關注學校、托幼機構、公共場所等人群密集場所,切實做好疫情監測和應對工作,督促學校嚴格落實晨午檢制度和隔離等措施,防止疫情蔓延。同時,流行性出血熱已進入高發期,省衛生健康委要求各自然疫源地加強疫情監測,積極落實預防接種、防鼠滅鼠等各項措施,嚴防疫情暴發。
2019年10月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 本月發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 9484 | 17 |
甲乙類傳染病合計 | 4116 | 17 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54 | 14 |
病毒性肝炎* | 1643 | 0 |
甲型肝炎 | 51 | 0 |
乙型肝炎 | 961 | 0 |
丙型肝炎 | 615 | 0 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 10 | 0 |
未分型 | 4 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 46 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 3 | 0 |
登革熱 | 5(外省和境外輸入) | 0 |
皮膚炭疽 | 4 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 227 | 0 |
肺結核 | 1222 | 3 |
傷寒和副傷寒 | 2 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百 日 咳 | 27 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 1 | 0 |
猩 紅 熱 | 126 | 0 |
布魯氏菌病 | 151 | 0 |
淋 病 | 82 | 0 |
梅 毒 | 518 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1(境外輸入) | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 5368 | 0 |
流行性感冒 | 511 | 0 |
流行性腮腺炎 | 980 | 0 |
風疹 | 57 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 31 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 3 | 0 |
包蟲病 | 14 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1310 | 0 |
手足口病 | 2462 | 0 |
注:1.發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
2.*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。