2019年11月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告22種,共計12057例,死亡13例。其中,乙類傳染病14種4684例,死亡13例;丙類傳染病8種7373例,無死亡病例。
全省報告乙類傳染病發病數居前五位的是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、猩紅熱及細菌性和阿米巴性痢疾,占乙類傳染病發病總數的88.22%。報告丙類傳染病發病數居前五位的是其他感染性腹瀉病、手足口病、流行性腮腺炎、流行性感冒、風疹,占丙類傳染病發病總數的98.98%。
本月氣溫明顯降低,以流行性腮腺炎、流行性感冒為主的呼吸道傳染病上升明顯。各地要密切關注學校、托幼機構、公共場所等人群聚集場所的傳染病監測和防控工作,進一步做好暴發疫情的處置和應急儲備工作。同時,冬季為流行性出血熱高發期,全省各級疾控要進一步加強監測,落實好以防鼠滅鼠宣傳教育等為主的相關防控措施,降低發病率。
2019年11月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 本月發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 12057 | 13 |
甲乙類傳染病合計 | 4684 | 13 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 104 | 13 |
病毒性肝炎* | 1896 | 0 |
甲型肝炎 | 55 | 0 |
乙型肝炎 | 1193 | 0 |
丙型肝炎 | 623 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 17 | 0 |
未分型 | 7 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 12 | 0 |
流行性出血熱 | 131 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 1 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 176 | 0 |
肺結核 | 1239 | 0 |
傷寒和副傷寒 | 5 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 34 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 202 | 0 |
布魯氏菌病 | 155 | 0 |
淋 病 | 109 | 0 |
梅 毒 | 619 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1(境外輸入) | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 7373 | 0 |
流行性感冒 | 1008 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1903 | 0 |
風疹 | 237 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 49 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 25 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 2168 | 0 |
手足口病 | 1982 | 0 |
注:1.發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
2.*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。