2020年4月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告21種6245例,死亡15例。本月報告乙類傳染病13種4719例,死亡15例;報告丙類傳染病8種1526例,無死亡病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的96.48%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎、包蟲病,占丙類傳染病發病總數的97.44%。
本月共報告新型冠狀病毒肺炎病例1例,為境外輸入,無死亡病例報告。
各地應根據新型冠狀病毒肺炎的常態化防控要求,落實“外防輸入、內防反彈”各項防控措施,密切關注學校、公共場所等人群聚集場所的傳染病監測和防控工作,進一步做好突發疫情的應急處置及物資儲備工作。
2020年4月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 6245 | 15 |
甲乙類傳染病合計 | 4719 | 15 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 60 | 13 |
病毒性肝炎* | 1852 | 0 |
甲型肝炎 | 23 | 0 |
乙型肝炎 | 1156 | 0 |
丙型肝炎 | 655 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 16 | 0 |
未分型 | 2 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 0 | 0 |
狂 犬 病 | 1 | 1 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 5 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 163 | 0 |
肺結核 | 1667 | 1 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 13 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 9 | 0 |
布魯氏菌病 | 205 | 0 |
淋 病 | 76 | 0 |
梅 毒 | 666 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 1 | 0 |
丙類傳染病合計 | 1526 | 0 |
流行性感冒 | 301 | 0 |
流行性腮腺炎 | 165 | 0 |
風疹 | 5 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 50 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 6 | 0 |
包蟲病 | 31 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 940 | 0 |
手足口病 | 28 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計;