2020年5月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告21種6174例,死亡12例。本月報告乙類傳染病13種4241例,死亡12例;報告丙類傳染病8種1933例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、痢疾、布病,占乙類傳染病發病總數的97.22%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎、手足口病,占丙類傳染病發病總數的98.29%。
本月托幼機構將陸續開園,各地要密切關注托幼機構、學校等重點場所傳染病防控,加強對新冠肺炎、手足口病、流行性感冒等傳染病健康知識宣傳,強化早期診斷和救治,落實各項防控措施,減少聚集性病例和暴發疫情發生。
2020年5月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 6174 | 12 |
甲乙類傳染病合計 | 4241 | 12 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 38 | 12 |
病毒性肝炎* | 1647 | 0 |
甲型肝炎 | 28 | 0 |
乙型肝炎 | 1020 | 0 |
丙型肝炎 | 581 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 16 | 0 |
未分型 | 2 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 4 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 4 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 246 | 0 |
肺結核 | 1404 | 0 |
傷寒和副傷寒 | 3 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 6 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 7 | 0 |
布魯氏菌病 | 243 | 0 |
淋 病 | 53 | 0 |
梅 毒 | 583 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 1933 | 0 |
流行性感冒 | 301 | 0 |
流行性腮腺炎 | 163 | 0 |
風疹 | 4 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 56 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 5 | 0 |
包蟲病 | 24 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1344 | 0 |
手足口病 | 36 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計;