2021年2月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告19種5586例,死亡5例。本月報告乙類傳染病12種3122例,死亡5例;報告丙類傳染病7種2464例,無死亡病例報告。
全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結(jié)核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發(fā)病總數(shù)的97.37%。全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性結(jié)膜炎、手足口病,占丙類傳染病發(fā)病總數(shù)的99.47%。
近期氣溫波動較大,呼吸道傳染病高發(fā),各地要繼續(xù)加強新冠肺炎個人防護常識,流行性感冒、流行性腮腺炎等傳染病的健康知識宣傳,提高群眾對傳染病自我防護意識。同時,密切關(guān)注人群密集場所疾病監(jiān)測和疫情防控工作,防止聚集性疫情發(fā)生,進一步做好疫情調(diào)查處置和應(yīng)急儲備等工作。
2021年2月甘肅省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計 | 5586 | 5 |
甲乙類傳染病合計 | 3122 | 5 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 18 | 5 |
病毒性肝炎* | 1236 | 0 |
甲型肝炎 | 30 | 0 |
乙型肝炎 | 790 | 0 |
丙型肝炎 | 406 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 8 | 0 |
未分型 | 2 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 0 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 84 | 0 |
肺結(jié)核 | 1057 | 0 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 1 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 1 | 0 |
猩 紅 熱 | 8 | 0 |
布魯氏菌病 | 183 | 0 |
淋 病 | 49 | 0 |
梅 毒 | 480 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 2464 | 0 |
流行性感冒 | 224 | 0 |
流行性腮腺炎 | 101 | 0 |
風(fēng)疹 | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 49 | 0 |
麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 3 | 0 |
包蟲病 | 10 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 2030 | 0 |
手足口病 | 47 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進行統(tǒng)計;
*病毒性肝炎的病例數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數(shù)、死亡數(shù)的合計。