2021年3月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病13種5076例,死亡10例;報告丙類傳染病9種2910例,無死亡病例報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的96.06%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的98.80%。
本月晝夜溫差較大,容易引起流行性感冒、流行性腮腺炎等呼吸道傳染病傳播。各地要密切關注公共場所疾病監測和疫情防控工作,防止聚集性疫情發生,進一步做好疫情調查處置和應急儲備等工作。
2021年3月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 7986 | 10 |
甲乙類傳染病合計 | 5076 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 71 | 9 |
病毒性肝炎* | 2015 | 0 |
甲型肝炎 | 27 | 0 |
乙型肝炎 | 1283 | 0 |
丙型肝炎 | 679 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 16 | 0 |
未分型 | 10 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 4 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 1 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 124 | 0 |
肺結核 | 1418 | 1 |
傷寒和副傷寒 | 3 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 6 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 44 | 0 |
布魯氏菌病 | 378 | 0 |
淋 病 | 65 | 0 |
梅 毒 | 941 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 6(境外輸入) | 0 |
丙類傳染病合計 | 2910 | 0 |
流行性感冒 | 495 | 0 |
流行性腮腺炎 | 186 | 0 |
風疹 | 2 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 82 | 0 |
麻風病 | 1 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 31 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1981 | 0 |
手足口病 | 131 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。