2021年4月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病12種4753例,死亡10例;報告丙類傳染病7種2952例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的96.42%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的99.25%。
本月已進入手足口病高發期,各地要持續做好托幼機構、中小學校等重點場所手足口病防控工作,進一步加強手足口病重癥病例的早期診斷和及時救治。此外,隨著氣溫升高,腸道傳染病發病增多,各地要密切關注其疫情動態,落實各項防控措施,嚴防聚集性病例和暴發疫情發生。
2021年4月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 7705 | 10 |
甲乙類傳染病合計 | 4753 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 41 | 8 |
病毒性肝炎* | 1751 | 0 |
甲型肝炎 | 33 | 0 |
乙型肝炎 | 1050 | 0 |
丙型肝炎 | 646 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 18 | 0 |
未分型 | 4 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 6 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 3 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 159 | 0 |
肺結核 | 1532 | 2 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 3 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 40 | 0 |
布魯氏菌病 | 400 | 0 |
淋 病 | 74 | 0 |
梅 毒 | 741 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 2952 | 0 |
流行性感冒 | 1136 | 0 |
流行性腮腺炎 | 221 | 0 |
風疹 | 5 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 59 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 17 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1157 | 0 |
手足口病 | 357 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。