2021年6月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病14種4666例,死亡12例;報告丙類傳染病9種6260例,無死亡病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的94.06%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是手足口病、其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的99.60%。
本月隨著氣溫升高,手足口病進入高發期,各地要密切關注托幼機構、學校等重點場所手足口病的防控,強化早期診斷和治療,落實各項防控措施,減少聚集性病例和暴發疫情發生,各級醫療機構要切實做好重癥病例的早發現、早診斷、早治療。
2021年6月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 10926 | 12 |
甲乙類傳染病合計 | 4666 | 12 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 36 | 11 |
病毒性肝炎* | 1702 | 0 |
甲型肝炎 | 29 | 0 |
乙型肝炎 | 1055 | 0 |
丙型肝炎 | 595 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 15 | 0 |
肝炎(未分型) | 8 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 3 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 7 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 217 | 0 |
肺結核 | 1221 | 1 |
傷寒和副傷寒 | 8 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 4 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 110 | 0 |
布魯氏菌病 | 527 | 0 |
淋 病 | 105 | 0 |
梅 毒 | 722 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 1(境外輸入) | 0 |
丙類傳染病合計 | 6260 | 0 |
流行性感冒 | 734 | 0 |
流行性腮腺炎 | 223 | 0 |
風疹 | 5 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 83 | 0 |
麻風病 | 1 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 18 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1389 | 0 |
手足口病 | 3806 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。