2021年7月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病15種4908例,死亡8例;報告丙類傳染病8種5369例,無死亡病例。本月報告新型冠狀病毒肺炎確診病例4例,均為境外輸入病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的95.64%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是手足口病、其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的99.52%。
國內近期多地暴發聚集性疫情,加之暑期旅游旺季到來,省際間人員流動增多,各地要嚴格落實新冠肺炎常態化疫情防控各項措施,密切關注醫療機構、集中隔離點、“兩站一場”、商場、超市等重點場所的傳染病監測與防控,進一步做好突發疫情的應急處置及物資儲備工作。
2021年7月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 10277 | 8 |
甲乙類傳染病合計 | 4908 | 8 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 15 | 5 |
病毒性肝炎* | 1693 | 0 |
?????甲型肝炎 | 12 | 0 |
??????乙型肝炎 | 1057 | 0 |
??????丙型肝炎 | 602 | 0 |
?????丁型肝炎 | 0 | 0 |
?????戊型肝炎 | 12 | 0 |
???????????肝炎(未分型) | 10 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 1 | 0 |
狂 犬 病 | 1 | 1 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 12 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 259 | 0 |
肺結核 | 1407 | 2 |
傷寒和副傷寒 | 5 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 7 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 86 | 0 |
布魯氏菌病 | 634 | 0 |
淋 病 | 80 | 0 |
梅 毒 | 701 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 4(境外輸入) | 0 |
丙類傳染病合計 | 5369 | 0 |
流行性感冒 | 414 | 0 |
流行性腮腺炎 | 179 | 0 |
風疹 | 5 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 64 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 2 | 0 |
包蟲病 | 19 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1466 | 0 |
手足口病 | 3220 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。