2021年10月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病13種3057例,死亡15例;報告丙類傳染病9種1732例,無死亡病例。
全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結(jié)核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發(fā)病總數(shù)的91.04%。全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性結(jié)膜炎,占丙類傳染病發(fā)病總數(shù)的98.73%。全省報告新冠肺炎病例共106例,其中本土病例105例,境外輸入性病例1例。
冬季是呼吸道傳染病的高發(fā)季節(jié),各地要密切關(guān)注新冠肺炎、流感等呼吸道傳染病疫情形勢,進一步做好暴發(fā)疫情的處置和應(yīng)急準(zhǔn)備,從嚴(yán)從緊落實各項工作,快速切斷疫情傳播鏈,防止疫情蔓延。
2021年10月甘肅省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計 | 4789 | 15 |
甲乙類傳染病合計 | 3057 | 15 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 24 | 14 |
病毒性肝炎* | 1070 | 0 |
甲型肝炎 | 15 | 0 |
乙型肝炎 | 668 | 0 |
丙型肝炎 | 371 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 11 | 0 |
未分型 | 5 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 11 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 1 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 16 | 0 |
細(xì)菌性和阿米巴性痢疾 | 145 | 0 |
肺結(jié)核 | 957 | 1 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 5 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 59 | 0 |
布魯氏菌病 | 238 | 0 |
淋 病 | 52 | 0 |
梅 毒 | 373 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎 | 106(其中1例為境外輸入病例) | 0 |
丙類傳染病合計 | 1732 | 0 |
流行性感冒 | 402 | 0 |
流行性腮腺炎 | 168 | 0 |
風(fēng)疹 | 2 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 41 | 0 |
麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 2 | 0 |
黑熱病 | 3 | 0 |
包蟲病 | 15 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 730 | 0 |
手足口病 | 369 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進行統(tǒng)計;
*病毒性肝炎的病例數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數(shù)、死亡數(shù)的合計。