2021年11月,全省無甲類傳染病報告;報告乙類傳染病13種2408例,死亡7例(其中,報告新冠肺炎確診病例39例,無死亡病例);報告丙類傳染病7種1240例,無死亡病例。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、痢疾,占乙類傳染病發病總數的91.03%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的98.79%。
隨著氣溫降低,呼吸道傳染病進入高發季節。各地要密切關注國內疫情形勢,加強對新冠肺炎、流行性感冒等傳染病健康知識宣傳,密切關注學校、托幼機構、公共場所等人群密集場所傳染病防控,進一步做好疫情調查處置和應急儲備等工作,強化早期診斷和治療,減少聚集性病例和暴發疫情發生。
2021年11月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 3648 | 7 |
甲乙類傳染病合計 | 2408 | 7 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 39 | 5 |
病毒性肝炎* | 863 | 0 |
甲型肝炎 | 9 | 0 |
乙型肝炎 | 571 | 0 |
丙型肝炎 | 274 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
未分型 | 3 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 21 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 4 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 63 | 0 |
肺結核 | 705 | 2 |
傷寒和副傷寒 | 3 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 18 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 31 | 0 |
布魯氏菌病 | 242 | 0 |
淋 病 | 61 | 0 |
梅 毒 | 319 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎* | 39 | 0 |
丙類傳染病合計 | 1240 | 0 |
流行性感冒 | 392 | 0 |
流行性腮腺炎 | 140 | 0 |
風疹 | 1 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 48 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 14 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 539 | 0 |
手足口病 | 106 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。