2022年11月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告21種3356例,死亡9例。本月報告乙類傳染病13種2097例,死亡9例;報告丙類傳染病8種1259例,無死亡病例報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是肺結核、病毒性肝炎、布病、梅毒、新型冠狀病毒肺炎,占乙類傳染病發病總數的94.23%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的98.89%。
隨著氣溫降低,呼吸道傳染病進入高發季節。各地要加強新型冠狀病毒肺炎、流行性感冒等呼吸道傳染病健康知識宣傳,密切關注學校、托幼機構、公共場所等人群密集場所呼吸道傳染病流行態勢,做好監測預警,及時發現,快速處置,減少聚集性病例和暴發性疫情發生。
2022年11月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 3356 | 9 |
甲乙類傳染病合計 | 2097 | 9 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 15 | 9 |
病毒性肝炎* | 640 | 0 |
甲型肝炎 | 6 | 0 |
乙型肝炎 | 391 | 0 |
丙型肝炎 | 234 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 4 | 0 |
流行性出血熱 | 5 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 10 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 41 | 0 |
肺結核 | 714 | 0 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 22 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 9 | 0 |
布魯氏菌病 | 222 | 0 |
淋 病 | 15 | 0 |
梅 毒 | 214 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒肺炎** | 186 | 0 |
丙類傳染病合計 | 1259 | 0 |
流行性感冒 | 474 | 0 |
流行性腮腺炎 | 93 | 0 |
風疹 | 1 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 61 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 1 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 12 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 411 | 0 |
手足口病 | 206 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
**新型冠狀病毒肺炎病例只統計確診病例,11月報告的19414例無癥狀感染者(其中3例為境外輸入)未納入系統統計。