2022年12月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告21種2587例,死亡10例。本月報告乙類傳染病13種1520例,死亡10例;報告丙類傳染病8種1067例,無死亡病例的報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病、艾滋病,占乙類傳染病發病總數的93.49%。全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎、手足口病,占丙類傳染病發病總數的98.50%。
目前,國務院應對新型冠狀病毒感染疫情聯防聯控機制將新型冠狀病毒感染由“乙類甲管”調整為“乙類乙管”,各地要嚴格落實《新型冠狀病毒感染防控方案(第十版)》要求,做好疫苗接種、宣傳教育、監測預警、核酸檢測、傳染源管理和重點環節防控工作,最大程度保護人民生命安全和身體健康,最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。
2022年12月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 2587 | 10 |
甲乙類傳染病合計 | 1520 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 59 | 10 |
病毒性肝炎* | 598 | 0 |
甲型肝炎 | 13 | 0 |
乙型肝炎 | 371 | 0 |
丙型肝炎 | 209 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 3 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 4 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 4 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 32 | 0 |
肺結核 | 432 | 0 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百 日 咳 | 12 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 4 | 0 |
布魯氏菌病 | 142 | 0 |
淋 病 | 21 | 0 |
梅 毒 | 190 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 21 | 0 |
丙類傳染病合計 | 1067 | 0 |
流行性感冒 | 606 | 0 |
流行性腮腺炎 | 50 | 0 |
風疹 | 5 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 50 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 10 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 317 | 0 |
手足口病 | 28 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。